布莱尔·斯皮塔尔

马瑟韦尔
7号 布莱尔·斯皮塔尔 (28岁)

苏格兰 / 马瑟韦尔

布莱尔·斯皮塔尔生涯数据

参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 助攻 红黄牌 PS% CBC AW MoM 评分
23/24 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 4 350 2 2 - 79.2 - 1.5 - 7.83
23/24 马瑟韦尔 苏超 32 2879 7 9 50 68.8 12 2.1 - 7.49
22/23 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 5 450 2 1 10 68 2 1 - 7.36
22/23 马瑟韦尔 苏超 31 2411 4 5 10 66.2 7 1.5 - 6.99
21/22 罗斯郡 苏超附加赛(冠军组) 5 421 1 - - 72.8 - 0.2 - 6.9
21/22 罗斯郡 苏超 22 (7) 2024 4 3 50 63.7 3 1.1 - 7.04
Mins: 上场时间(分钟) PS%: 传球成功率 CBC: 创造破门良机 AW: 争顶成功
MoM: 全场最佳
参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 射门 射正 过人 被侵犯 越位 被抢断 失误 评分
23/24 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 4 350 2 1.8 1 1 0.3 - 2 - 7.83
23/24 马瑟韦尔 苏超 32 2879 7 2.1 0.7 0.7 1 0 0.8 - 7.49
22/23 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 5 450 2 1.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 - 7.36
22/23 马瑟韦尔 苏超 31 2411 4 1.1 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5 - 6.99
21/22 罗斯郡 苏超附加赛(冠军组) 5 421 1 1.8 0.6 0.4 0.4 - 1.8 - 6.9
21/22 罗斯郡 苏超 22 (7) 2024 4 1.5 0.6 0.7 0.7 - 0.6 - 7.04
Mins: 上场时间(分钟)
参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 抢断 拦截 解围 封堵 造越位 犯规 被过 FEr 评分
23/24 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 4 350 1.3 0.8 0.8 1 - - 1.5 - 7.83
23/24 马瑟韦尔 苏超 32 2879 1.4 0.4 1.5 0.4 - 0.5 1.2 - 7.49
22/23 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 5 450 1.4 1 1.8 0.2 - 1 1.2 - 7.36
22/23 马瑟韦尔 苏超 31 2411 1.1 0.2 0.8 0.1 - 0.5 0.8 - 6.99
21/22 罗斯郡 苏超附加赛(冠军组) 5 421 1.8 0.6 1.2 0.2 - 0.4 1.2 - 6.9
21/22 罗斯郡 苏超 22 (7) 2024 1.4 0.9 1.8 0.1 - 0.6 0.8 - 7.04
Mins: 上场时间(分钟) FEr: 致命失误
参加赛事:
联赛
赛季 球队 赛事 出场 Mins 助攻 KPS 传球 PS% FTPS% 传中 长传 直塞 评分
23/24 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 4 350 2 2.3 43.3 79.2 - 1.5 2.5 - 7.83
23/24 马瑟韦尔 苏超 32 2879 9 2.3 42.9 68.8 - 1.8 2.9 - 7.49
22/23 马瑟韦尔 苏超附加赛(降级组) 5 450 1 2.2 30.6 68 - 1.2 2.4 - 7.36
22/23 马瑟韦尔 苏超 31 2411 5 1.5 29.2 66.2 - 1.1 1.3 - 6.99
21/22 罗斯郡 苏超附加赛(冠军组) 5 421 - 2 36.8 72.8 - 1.6 2.8 - 6.9
21/22 罗斯郡 苏超 22 (7) 2024 3 1.6 29 63.7 - 1.2 2.7 - 7.04
Mins: 上场时间(分钟) KPS: 关键传球 PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

布莱尔·斯皮塔尔伤病史

赛季 受伤类型 受伤日期 伤愈日期 缺席天数 缺席比赛
20/21 腿筋受伤 2020-11-17 2021-01-24 68 3
17/18 膝关节损伤 2017-08-03 2017-08-18 15 3
14/15 撞伤 2015-01-29 2015-02-02 4 1