| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (3) | 602 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | - | 0.6 | - | 7.13 | |
| 2 | 199 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 7 (1) | 564 | 1 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | 6.98 |
| 克罗地亚 | 4 (2) | 397 | 6 | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | - | 7.68 |
| 克罗地亚 | 3 | 247 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1 | - | 0.7 | 1.3 | 7 |
| 31 | 2162 | 12 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 7.19 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (3) | 602 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 7.13 | |
| 2 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 7 (1) | 564 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.4 | - | 6.98 |
| 克罗地亚 | 4 (2) | 397 | - | - | - | 0.2 | - | 0.3 | - | - | 7.68 |
| 克罗地亚 | 3 | 247 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 1.3 | - | - | 7 |
| 31 | 2162 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | - | 7.19 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (3) | 602 | 3 | 1.4 | 28.3 | 84.5 | - | 1.6 | 0.8 | - | 7.13 | |
| 2 | 199 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 7 (1) | 564 | - | 1 | 26.1 | 92.8 | - | - | 0.8 | - | 6.98 |
| 克罗地亚 | 4 (2) | 397 | 1 | 1.2 | 26.2 | 93.6 | - | 0.2 | 0.3 | - | 7.68 |
| 克罗地亚 | 3 | 247 | - | 2 | 27.3 | 85.4 | 75.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 7 |
| 31 | 2162 | 6 | 1.3 | 27.1 | 89.1 | 8.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 7.19 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右中场 ( MR ) | 3 | 1 | 1 | 7.53 |
| 前腰 ( AMC ) | 9 | 7 | 2 | 7.42 |
| 替补 ( Sub ) | 6 | 2 | 1 | 7.20 |
| 左边锋 ( FWL ) | 3 | 1 | 0 | 7.19 |
| 中锋 ( FW ) | 3 | 0 | 0 | 6.77 |
| 中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| 左前卫 ( AML ) | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
|
传中
|
非常强 |
|
关键传球
|
强 |
|
终结能力
|
强 |
|
直接任意球
|
强 |
|
获得定位球
|
强 |
|
控球
|
强 |
|
抢断
|
非常弱 |
|
争抢高空球
|
弱 |
|
防守贡献
|
弱 |
|
反击中的威胁性
|
|
喜欢内切
|
|
喜欢盘带
|
|
喜欢传中
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 霍芬海姆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 24' | 6.5 | |||
| 2025-09-28 | 弗赖堡 |
|
1 : 1 |
|
霍芬海姆 | 73' | 6.8 | |||
| 2025-10-04 | 霍芬海姆 |
|
0 : 1 |
|
科隆 | 20' | 7.1 | |||
| 2025-10-10 | 捷克 |
|
0 : 0 |
|
克罗地亚 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-13 | 克罗地亚 |
|
3 : 0 |
|
直布罗陀 | 21' | 6.8 | |||
| 2025-10-19 | 圣保利 |
|
0 : 3 |
|
霍芬海姆 | 76' | 8.8 | |||
| 2025-10-25 | 霍芬海姆 |
|
3 : 1 |
|
海登海姆 | 83' | 7.8 | |||
| 2025-10-29 | 圣保利 |
|
*2 : 2 |
|
霍芬海姆 | 120' | 7 | |||
| 2025-11-03 | 沃尔夫斯堡 |
|
2 : 3 |
|
霍芬海姆 | 44' | 7.3 | |||
| 2025-11-08 | 霍芬海姆 |
|
3 : 1 |
|
莱比锡红牛 | 67' | 6.7 | |||