| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 408 | 2 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1 | - | 0.4 | - | 7.07 | |
| 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 7 (1) | 564 | 1 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | 6.98 |
| 克罗地亚 | 4 (2) | 397 | 6 | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | - | 7.68 |
| 克罗地亚 | 3 | 247 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1 | - | 0.7 | 1.3 | 7 |
| 27 | 1848 | 10 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 7.18 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 408 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | - | 7.07 | |
| 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 7 (1) | 564 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.4 | - | 6.98 |
| 克罗地亚 | 4 (2) | 397 | - | - | - | 0.2 | - | 0.3 | - | - | 7.68 |
| 克罗地亚 | 3 | 247 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 1.3 | - | - | 7 |
| 27 | 1848 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | 0.2 | - | 7.18 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2) | 408 | 1 | 0.9 | 27.6 | 85 | - | 1.4 | 0.7 | - | 7.07 | |
| 1 | 79 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 7 (1) | 564 | - | 1 | 26.1 | 92.8 | - | - | 0.8 | - | 6.98 |
| 克罗地亚 | 4 (2) | 397 | 1 | 1.2 | 26.2 | 93.6 | - | 0.2 | 0.3 | - | 7.68 |
| 克罗地亚 | 3 | 247 | - | 2 | 27.3 | 85.4 | 75.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 7 |
| 27 | 1848 | 3 | 1.1 | 26.7 | 89.8 | 9.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 7.18 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右中场 ( MR ) | 3 | 1 | 1 | 7.53 |
| 前腰 ( AMC ) | 7 | 6 | 1 | 7.47 |
| 左边锋 ( FWL ) | 3 | 1 | 0 | 7.19 |
| 替补 ( Sub ) | 5 | 2 | 0 | 7.18 |
| 中锋 ( FW ) | 3 | 0 | 0 | 6.77 |
| 中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| 左前卫 ( AML ) | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
|
传中
|
非常强 |
|
关键传球
|
强 |
|
终结能力
|
强 |
|
直接任意球
|
强 |
|
获得定位球
|
强 |
|
控球
|
强 |
|
抢断
|
非常弱 |
|
争抢高空球
|
弱 |
|
防守贡献
|
弱 |
|
反击中的威胁性
|
|
喜欢内切
|
|
喜欢盘带
|
|
喜欢传中
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 霍芬海姆 |
|
1 : 3 |
|
法兰克福 | 59' | 6.6 | |||
| 2025-09-06 | 法罗群岛 |
|
0 : 1 |
|
克罗地亚 | 90' | 7 | |||
| 2025-09-09 | 克罗地亚 |
|
4 : 0 |
|
黑山 | 71' | 8.2 | |||
| 2025-09-13 | 柏林联盟 |
|
2 : 4 |
|
霍芬海姆 | 66' | 7 | |||
| 2025-09-20 | 霍芬海姆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 24' | 6.5 | |||
| 2025-09-28 | 弗赖堡 |
|
1 : 1 |
|
霍芬海姆 | 73' | 6.8 | |||
| 2025-10-04 | 霍芬海姆 |
|
0 : 1 |
|
科隆 | 20' | 7.1 | |||
| 2025-10-10 | 捷克 |
|
0 : 0 |
|
克罗地亚 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-13 | 克罗地亚 |
|
3 : 0 |
|
直布罗陀 | 21' | 6.8 | |||
| 2025-10-19 | 圣保利 |
|
0 : 3 |
|
霍芬海姆 | 76' | 8.8 | |||