| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (3) | 434 | 3 | 1 | - | 82.4 | - | 0.5 | - | 7.08 | |
| 0 (2) | 88 | - | - | - | 76.9 | - | - | - | 6.7 | |
| 0 (1) | 27 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 河床 | 0 (1) | 29 | - | - | 10 | 88.9 | 1 | - | - | 6.4 |
| 河床 | 4 (6) | 407 | - | - | - | 84.3 | 2 | - | - | 6.83 |
| 河床 | 0 (3) | 101 | 1 | - | - | 82 | 1 | 0.7 | - | 7.13 |
| 河床 | 0 (1) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 2 | 114 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (1) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (2) | 53 | - | - | - | 85.7 | - | - | - | 6.65 |
| 31 | 1333 | 5 | 1 | 20 | 83.2 | 4 | 0.2 | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (3) | 434 | 3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | - | 7.08 | |
| 0 (2) | 88 | - | - | - | 1 | 2 | 0.5 | 1 | - | 6.7 | |
| 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 河床 | 0 (1) | 29 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6.4 |
| 河床 | 4 (6) | 407 | - | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | - | 0.9 | - | 6.83 |
| 河床 | 0 (3) | 101 | 1 | 1.7 | 1 | 0.7 | - | 1 | - | - | 7.13 |
| 河床 | 0 (1) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 2 | 114 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (1) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (2) | 53 | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | - | 6.65 |
| 31 | 1333 | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (3) | 434 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | 0.6 | 0.6 | - | 7.08 | |
| 0 (2) | 88 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | |
| 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 河床 | 0 (1) | 29 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6.4 |
| 河床 | 4 (6) | 407 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.6 | 0.4 | - | 6.83 |
| 河床 | 0 (3) | 101 | 0.3 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | 7.13 |
| 河床 | 0 (1) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 2 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (1) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (2) | 53 | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 6.65 |
| 31 | 1333 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (3) | 434 | 1 | 0.9 | 25.6 | 82.4 | - | 0.5 | 0.8 | - | 7.08 | |
| 0 (2) | 88 | - | 1 | 19.5 | 76.9 | - | 0.5 | 1.5 | - | 6.7 | |
| 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 河床 | 0 (1) | 29 | - | 1 | 9 | 88.9 | - | 1 | - | - | 6.4 |
| 河床 | 4 (6) | 407 | - | 0.7 | 20.4 | 84.3 | - | 0.7 | 0.4 | - | 6.83 |
| 河床 | 0 (3) | 101 | - | 0.7 | 16.7 | 82 | - | 0.3 | - | - | 7.13 |
| 河床 | 0 (1) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 2 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (1) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | 0 (2) | 53 | - | 0.5 | 21 | 85.7 | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.65 |
| 31 | 1333 | 1 | 0.8 | 21.1 | 83.2 | - | 0.6 | 0.5 | - | 6.9 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左前卫 ( AML ) | 2 | 2 | 0 | 7.50 |
| 前腰 ( AMC ) | 7 | 1 | 1 | 7.13 |
| 替补 ( Sub ) | 17 | 1 | 0 | 6.74 |
|
盘带
|
非常强 |
|
传球
|
强 |
|
直塞球
|
强 |
|
控球
|
强 |
|
争抢高空球
|
弱 |
|
抢断
|
弱 |
|
喜欢短传
|
|
喜欢内切
|
|
喜欢抢断
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 戈多伊克鲁斯 |
|
0 : 2 |
|
萨斯菲尔德 | 16' | 6.9 | |||
| 2025-08-31 | 萨斯菲尔德 |
|
3 : 0 |
|
拉努斯 | 15' | 6.5 | |||
| 2025-09-13 | 飓风竞技 |
|
0 : 0 |
|
萨斯菲尔德 | 78' | 6 | |||
| 2025-09-17 | 萨斯菲尔德 |
|
0 : 1 |
|
竞技 | 44' | 6.7 | |||
| 2025-09-20 | 圣马丁 |
|
1 : 2 |
|
萨斯菲尔德 | 70' | 8.1 | |||
| 2025-09-24 | 竞技 |
|
*1 : 0 |
|
萨斯菲尔德 | 44' | 6.7 | |||
| 2025-10-07 | 利斯特雷 |
|
2 : 2 |
|
萨斯菲尔德 | 25' | 6.8 | |||
| 2025-10-12 | 萨斯菲尔德 |
|
1 : 2 |
|
罗萨里奥中央 | 71' | 7.5 | |||
| 2025-10-20 | 萨尔米安杜 |
|
0 : 2 |
|
萨斯菲尔德 | 79' | 7.5 | |||
| 2025-11-02 | 萨斯菲尔德 |
|
0 : 1 |
|
塔莱雷斯竞技 | 80' | 7.3 | |||