| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 450 | - | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | - | 0.4 | - | 7.76 | |
| 2 (1) | 200 | - | - | - | - | 0.7 | - | 0.3 | - | 6.8 | |
| 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 (1) | 474 | - | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | - | 0.5 | - | 7.18 |
| 德国 | 2 | 136 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 7.35 |
| 德国 | 1 (1) | 119 | - | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 7.09 |
| 19 | 1499 | - | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | - | 0.4 | 0.1 | 7.29 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 450 | 2 | 1.2 | 4.2 | 0.6 | - | 0.6 | 0.4 | - | 7.76 | |
| 2 (1) | 200 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | - | 0.3 | 1 | - | 6.8 | |
| 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 (1) | 474 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | - | 1.8 | 0.2 | - | 7.18 |
| 德国 | 2 | 136 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | - | - | - | - | 7.35 |
| 德国 | 1 (1) | 119 | 0.5 | 1 | 3.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7.09 |
| 19 | 1499 | 1.3 | 1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 7.29 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 450 | - | 0.2 | 73.8 | 89.4 | - | - | 8 | - | 7.76 | |
| 2 (1) | 200 | - | - | 60.7 | 91.2 | - | - | 6 | - | 6.8 | |
| 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 (1) | 474 | 1 | 0.8 | 63.3 | 90.5 | - | 0.2 | 3 | - | 7.18 |
| 德国 | 2 | 136 | - | - | 75 | 91.3 | - | - | 6 | - | 7.35 |
| 德国 | 1 (1) | 119 | 1 | 1 | 43 | 90.7 | 72.7 | - | 1.5 | - | 7.09 |
| 19 | 1499 | 2 | 0.4 | 64.8 | 90.4 | 8.1 | 0.1 | 5.1 | - | 7.29 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 14 | 0 | 2 | 7.41 |
| 左后卫 ( DL ) | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.72 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 美因茨 |
|
0 : 2 |
|
多特蒙德 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-10-02 | 多特蒙德 |
|
4 : 1 |
|
毕尔巴鄂竞技 | 20' | 6.8 | |||
| 2025-10-04 | 多特蒙德 |
|
1 : 1 |
|
莱比锡红牛 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-11 | 德国 |
|
4 : 0 |
|
卢森堡 | 46' | 7 | |||
| 2025-10-14 | 北爱尔兰 |
|
0 : 1 |
|
德国 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-10-19 | 拜仁 |
|
2 : 1 |
|
多特蒙德 | 90' | 8.1 | |||
| 2025-10-22 | 哥本哈根 |
|
2 : 4 |
|
多特蒙德 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-26 | 多特蒙德 |
|
1 : 0 |
|
科隆 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-10-29 | 法兰克福 |
|
1 : 1* |
|
多特蒙德 | 120' | 7.3 | |||
| 2025-11-06 | 曼城 |
|
4 : 1 |
|
多特蒙德 | 90' | 6.8 | |||