沃尔特

阿福加杜斯
沃尔特 (34岁)

巴西 / 阿福加杜斯

沃尔特转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
07/08 2007-08-01 圣约瑟 巴西国际 - -
07/08 2008-02-01 巴西国际 圣约瑟 - 回归 -
07/08 2008-03-01 圣约瑟 巴西国际 - -
10/11 2010-07-01 巴西国际 波尔图 500万 600万
11/12 2012-01-01 波尔图 克鲁塞罗 550万 -
11/12 2012-06-30 克鲁塞罗 波尔图 300万 回归 -
12/13 2012-07-01 波尔图 戈亚斯 300万 -
13/14 2013-12-31 戈亚斯 波尔图 150万 回归 -
13/14 2014-01-08 波尔图 弗鲁米嫩塞 150万 出租 212万
14/15 2015-04-09 弗鲁米嫩塞 波尔图 250万 回归 -
14/15 2015-04-10 波尔图 巴拉纳竞技 250万 -
16/17 2016-08-31 巴拉纳竞技 波尔图 300万 回归 -
16/17 2016-09-01 波尔图 戈亚斯 300万 -
16/17 2017-03-07 戈亚斯 波尔图 275万 回归 -
16/17 2017-03-14 波尔图 戈亚尼恩斯竞技 275万 -
17/18 2017-12-31 戈亚尼恩斯竞技 波尔图 175万 回归 -
17/18 2018-01-27 波尔图 派桑杜 175万 -
17/18 2018-04-12 派桑杜 波尔图 100万 回归 -
17/18 2018-04-13 波尔图 阿拉戈亚诺 100万 -
18/19 2018-12-31 阿拉戈亚诺 波尔图 100万 回归 -
18/19 2019-01-01 波尔图 波尔图B队 100万 -
19/20 2019-07-01 波尔图B队 自由转会 50万 -
19/20 2020-05-08 自由转会 巴拉纳竞技 40万 -
20/21 2021-03-05 巴拉纳竞技 维多利亚 40万 自由转会
20/21 2021-04-16 维多利亚 圣卡埃塔诺 40万 自由转会
20/21 2021-05-24 圣卡埃塔诺 博塔弗戈SP 40万 自由转会
21/22 2022-01-04 博塔弗戈SP 圣克鲁斯 40万 自由转会
21/22 2022-03-11 圣克鲁斯 亚马逊FC 40万 自由转会
22/23 2022-08-12 亚马逊FC 戈亚尼亚 40万 自由转会
22/23 2022-10-24 戈亚尼亚 自由转会 - -
22/23 2023-01-01 自由转会 阿福加杜斯 - -