| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 248 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 洛杉矶FC | 2 (2) | 224 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 洛杉矶FC | 1 (3) | 72 | - | - | - | 90.9 | - | 0.5 | - | 6.93 |
| 洛杉矶FC | 7 (4) | 632 | - | - | - | 94.1 | - | 1 | - | 6.89 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0 (1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1408 | - | 1 | 10 | 93.2 | - | 0.9 | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 洛杉矶FC | 2 (2) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洛杉矶FC | 1 (3) | 72 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 6.93 |
| 洛杉矶FC | 7 (4) | 632 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.5 | - | - | - | 6.89 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0 (1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1408 | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.6 | - | - | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 洛杉矶FC | 2 (2) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洛杉矶FC | 1 (3) | 72 | 0.3 | - | 1 | 0.8 | - | - | 0.3 | - | 6.93 |
| 洛杉矶FC | 7 (4) | 632 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 0.5 | - | 0.9 | 0.3 | - | 6.89 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0 (1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1408 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 248 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 洛杉矶FC | 2 (2) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洛杉矶FC | 1 (3) | 72 | - | - | 11 | 90.9 | - | - | 0.5 | - | 6.93 |
| 洛杉矶FC | 7 (4) | 632 | - | 0.1 | 49.3 | 94.1 | - | - | 2 | - | 6.89 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0 (1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1408 | 1 | 0.1 | 39.1 | 93.2 | - | - | 1.6 | - | 6.9 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 9 | 0 | 0 | 7.13 |
| 替补 ( Sub ) | 8 | 0 | 0 | 6.54 |
|
传球
|
非常强 |
|
纪律性
|
弱 |
|
喜欢短传
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 洛杉矶FC |
|
4 : 0 |
|
西雅图海湾人 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-05-19 | 洛杉矶银河 |
|
2 : 2 |
|
洛杉矶FC | 15' | 6.5 | |||
| 2025-06-01 | 洛杉矶FC |
|
*2 : 1 |
|
墨西哥美洲 | 14' | 6.5 | |||
| 2025-06-09 | 洛杉矶FC |
|
3 : 1 |
|
堪萨斯城竞技 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-06-17 | 切尔西 |
|
2 : 0 |
|
洛杉矶FC | 3' | 6 | |||
| 2025-06-21 | 洛杉矶FC |
|
0 : 1 |
|
突尼斯希望 | 9' | 7.6 | |||
| 2025-06-25 | 洛杉矶FC |
|
1 : 1 |
|
弗拉门戈 | 46' | 7.6 | |||
| 2025-07-25 | 贝西克塔斯 |
|
2 : 4 |
|
顿涅茨克矿工 | 56' | - | |||
| 2025-08-01 | 顿涅茨克矿工 |
|
*2 : 0 |
|
贝西克塔斯 | 57' | - | |||
| 2025-08-29 | 塞尔维特 |
|
1 : 2* |
|
顿涅茨克矿工 | 21' | 7 | |||