赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2291 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 7.53 | |
0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (2) | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 6.95 |
英格兰 | 0 (1) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英格兰 | 2 (1) | 205 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | 6.92 |
40 | 3261 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 7.43 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2291 | 2 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 7.53 | |
0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (2) | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 2 | 180 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | - | 2 | 0.5 | - | 6.95 |
英格兰 | 0 (1) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英格兰 | 2 (1) | 205 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.92 |
40 | 3261 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1 | 7.43 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2291 | 5 | 2.8 | 51.1 | 74.8 | 63.2 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 7.53 | |
0 (1) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (2) | 555 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 2 | 180 | - | 2 | 55.5 | 85.6 | 74.3 | 1.5 | 2 | - | 6.95 |
英格兰 | 0 (1) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英格兰 | 2 (1) | 205 | - | 1 | 54.3 | 85.9 | 67.4 | 1.3 | 1.7 | - | 6.92 |
40 | 3261 | 7 | 2.6 | 51.7 | 76.6 | 64.3 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | 7.43 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 28 | 1 | 5 | 7.51 |
左后卫 ( DL ) | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
传中
|
非常强 |
远射
|
非常强 |
防守贡献
|
非常强 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
获得定位球
|
强 |
关键传球
|
强 |
经常起球
|
喜欢传中
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 | 南安普顿 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7.4 | |||
2023-02-01 | 纽卡斯尔 |
![]() |
*2 : 1 |
![]() |
南安普顿 | 90' | 7.4 | |||
2023-02-05 | 纽卡斯尔 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
西汉姆联 | 90' | 7.16 | |||
2023-02-12 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7.31 | |||
2023-02-19 | 纽卡斯尔 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利物浦 | 64' | 7.79 | |||
2023-02-27 | 曼联 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7 | |||
2023-03-04 | 曼城 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 6.5 | |||
2023-03-13 | 纽卡斯尔 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
狼队 | 90' | 6.41 | |||
2023-03-18 | 诺丁汉森林 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7 | |||
2023-03-24 | 意大利 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
英格兰 | 9' | 6.6 |