赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (3) | 1054 | 4 | 3 | 40 | 77.1 | 3 | 0.4 | - | 7.01 | |
4 | 360 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | |
4 (4) | 473 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 327 | - | 2 | - | 73.8 | 1 | - | - | 7.03 | |
4 | 360 | 1 | - | 10 | 87.7 | - | 1 | - | 7.03 | |
3 (1) | 194 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 2 | 185 | 1 | - | 10 | 73.1 | - | - | - | 7.45 |
荷兰 | 5 (1) | 388 | 7 | 4 | 10 | 85.7 | 2 | 0.3 | - | 8.27 |
荷兰 | 6 | 462 | 1 | 1 | - | 76.7 | 2 | 0.3 | 1 | 6.92 |
53 | 3803 | 17 | 15 | 80 | 79 | 8 | 0.4 | 1 | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (3) | 1054 | 4 | 2.4 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | - | 7.01 | |
4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (4) | 473 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 327 | - | 2.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | - | 1 | - | 7.03 | |
4 | 360 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | - | 2 | - | 7.03 | |
3 (1) | 194 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 2 | 185 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | - | 0.5 | - | 7.45 |
荷兰 | 5 (1) | 388 | 7 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | - | 8.27 |
荷兰 | 6 | 462 | 1 | 2.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 6.92 |
53 | 3803 | 17 | 2.6 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (3) | 1054 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.7 | 0.1 | - | 7.01 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (4) | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 327 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | 1 | 0.5 | - | 7.03 | |
4 | 360 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 1.5 | 0.3 | - | 7.03 | |
3 (1) | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 2 | 185 | 1 | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 7.45 |
荷兰 | 5 (1) | 388 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 1 | 8.27 |
荷兰 | 6 | 462 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | 1.2 | 0.5 | - | 6.92 |
53 | 3803 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | - | 1 | 0.3 | 1 | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (3) | 1054 | 3 | 1.5 | 23.3 | 77.1 | - | 0.7 | 1.7 | - | 7.01 | |
4 | 360 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (4) | 473 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 327 | 2 | 1.3 | 26.8 | 73.8 | - | 0.8 | 1 | - | 7.03 | |
4 | 360 | - | 1.8 | 36.5 | 87.7 | - | 0.5 | 1.8 | - | 7.03 | |
3 (1) | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 2 | 185 | - | 1.5 | 33.5 | 73.1 | - | 1.5 | 1 | - | 7.45 |
荷兰 | 5 (1) | 388 | 4 | 3.2 | 26.8 | 85.7 | - | 2.7 | 0.8 | - | 8.27 |
荷兰 | 6 | 462 | 1 | 1.8 | 21.5 | 76.7 | 71.2 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 6.92 |
53 | 3803 | 15 | 1.8 | 25.9 | 79 | 11.5 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 7.23 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左边锋 ( FWL ) | 3 | 2 | 0 | 7.60 |
中锋 ( FW ) | 30 | 10 | 10 | 7.21 |
替补 ( Sub ) | 4 | 2 | 0 | 7.05 |
直塞球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
盘带
|
非常强 |
直接任意球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
控球
|
强 |
远射
|
强 |
传球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢二过一
|
喜欢内切
|
喜欢长传
|
喜欢远射
|
经常起球
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-20 | 圣保罗 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
科林蒂安 | 46' | 6.7 | |||
2025-07-24 | 科林蒂安 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
克鲁塞罗 | 90' | 6.7 | |||
2025-07-27 | 博塔弗戈 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
科林蒂安 | 44' | 7.4 | |||
2025-08-04 | 科林蒂安 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
福塔雷萨 | 44' | 6.8 | |||
2025-09-01 | 科林蒂安 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
帕尔梅拉斯 | 90' | 6.8 | |||
2025-09-05 | 荷兰 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
波兰 | 78' | 7.6 | |||
2025-09-08 | 立陶宛 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
荷兰 | 84' | 8.7 | |||
2025-10-05 | 科林蒂安 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
米拉索尔 | 17' | 6.4 | |||
2025-10-10 | 马耳他 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
荷兰 | 23' | 7.6 | |||
2025-10-13 | 荷兰 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
芬兰 | 62' | 8.5 |