| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | 10 | 94.8 | - | 1 | - | 7.26 | |
| 3 | 230 | - | - | 01 | 92.7 | - | 3.7 | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葡萄牙 | 1 | 90 | - | - | - | 95.4 | - | 3 | - | 6.22 |
| 15 | 1280 | - | - | 11 | 94.3 | - | 1.9 | - | 7.02 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | - | 0.3 | - | 7.26 | |
| 3 | 230 | - | 0.7 | - | - | 1.7 | - | - | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葡萄牙 | 1 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.22 |
| 15 | 1280 | - | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | - | 0.2 | - | 7.02 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 1.4 | - | 0.9 | - | - | 7.26 | |
| 3 | 230 | 0.7 | 0.7 | 5.3 | 1.7 | - | 0.3 | - | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葡萄牙 | 1 | 90 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6.22 |
| 15 | 1280 | 0.9 | 0.6 | 3.7 | 1.4 | - | 0.6 | - | - | 7.02 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | 0.3 | 76.9 | 94.8 | - | - | 4.9 | - | 7.26 | |
| 3 | 230 | - | - | 54.7 | 92.7 | - | - | 2.7 | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葡萄牙 | 1 | 90 | - | - | 87 | 95.4 | 87.5 | - | 1 | - | 6.22 |
| 15 | 1280 | - | 0.2 | 71.7 | 94.3 | 8 | - | 3.9 | - | 7.02 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 11 | 0 | 0 | 7.00 |
|
争抢高空球
|
非常强 |
|
传球
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 奈季兰沟渠 |
|
2 : 5 |
|
吉达联合 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-09-13 | 吉达联合 |
|
4 : 2 |
|
穆拜赖兹征服 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-09-16 | 阿布扎比统一 |
|
2 : 1 |
|
吉达联合 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-09-20 | 欧奈宰纳伊马 |
|
0 : 1 |
|
吉达联合 | 90' | 8.1 | |||
| 2025-09-27 | 吉达联合 |
|
0 : 2 |
|
利雅得胜利 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-01 | 吉达联合 |
|
0 : 1 |
|
迪拜沙巴布 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-17 | 费哈 |
|
1 : 1 |
|
吉达联合 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-10-21 | 巴格达警察 |
|
1 : 4 |
|
吉达联合 | 50' | 5.7 | |||
| 2025-10-25 | 吉达联合 |
|
0 : 2 |
|
利雅得新月 | 90' | 8 | |||
| 2025-11-01 | 卡利杰 |
|
4 : 4 |
|
吉达联合 | 90' | 6.5 | |||