| 英文名: | Danilo Barbosa |
|---|---|
| 效力球队: | Al-Ula FC |
| 场上位置: | 中场  ( 后腰、中场、中后卫 ) |
| 入队时间: | 2025-08-02 |
| 合同到期: | 2028-06-30 |
| 年龄: | 29岁  (1996-02-28) |
|---|---|
| 身高: | 1.83m |
| 惯用脚: | 右脚 |
| 国籍: |
巴西
(11次入选U20 / 进2球)
|
身价(欧元): | 250万 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博塔弗戈 | 1 (1) | 87 | 1 | - | 0.5 | - | - | 1.5 | 0.5 | - | 6.8 |
| 博塔弗戈 | 0 (3) | 36 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 6.37 |
| 博塔弗戈 | 2 (1) | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博塔弗戈 | 1 (2) | 113 | - | - | 2.7 | 0.7 | - | 0.7 | - | - | 6.53 |
| 博塔弗戈 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博塔弗戈 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 689 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | - | 0.8 | 0.1 | - | 6.54 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博塔弗戈 | 1 (1) | 87 | - | - | 21 | 83.3 | - | - | - | - | 6.8 |
| 博塔弗戈 | 0 (3) | 36 | - | - | 4 | 100 | - | - | 0.3 | - | 6.37 |
| 博塔弗戈 | 2 (1) | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博塔弗戈 | 1 (2) | 113 | - | 0.3 | 23 | 79.7 | - | - | 1.3 | - | 6.53 |
| 博塔弗戈 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博塔弗戈 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 689 | - | 0.1 | 15.4 | 88.2 | - | - | 0.6 | - | 6.54 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| 中后卫 ( DC ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| 替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 0 | 6.38 |
|
盘带
|
强 |
|
抢断
|
弱 |
|
经常被侵犯
|
|
喜欢盘带
|
|
喜欢二过一
|
|
喜欢短传
|