位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左中场 ( ML ) | 11 | 4 | 3 | 6.95 |
前腰 ( AMC ) | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
左边锋 ( FWL ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
替补 ( Sub ) | 6 | 1 | 0 | 6.73 |
右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
左前卫 ( AML ) | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
中场 ( MC ) | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
封堵球
|
非常强 |
关键传球
|
强 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
抢断
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
终结能力
|
弱 |