| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164 | - | - | - | 93.4 | - | 1 | - | 6.5 | |
| 16 (1) | 1277 | - | - | 40 | 88.6 | 2 | 0.9 | - | 7.08 | |
| 4 (1) | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 (1) | 703 | - | - | 10 | 84.9 | - | 2.3 | - | 7.09 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西 | 2 | 164 | - | - | - | 90.8 | - | 2 | - | 6.9 |
| 37 | 2717 | - | - | 50 | 88 | 2 | 1.4 | - | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 6.5 | |
| 16 (1) | 1277 | - | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | - | 7.08 | |
| 4 (1) | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 (1) | 703 | - | 0.1 | - | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | - | 7.09 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西 | 2 | 164 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 6.9 |
| 37 | 2717 | - | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | - | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.5 | - | 6.5 | |
| 16 (1) | 1277 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | - | 2.2 | 0.2 | - | 7.08 | |
| 4 (1) | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 (1) | 703 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | - | - | 1.6 | 0.2 | - | 7.09 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西 | 2 | 164 | 1.5 | - | 3 | - | - | - | 0.5 | 1 | 6.9 |
| 37 | 2717 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | - | 1.8 | 0.2 | 1 | 7.03 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164 | - | - | 45.5 | 93.4 | - | - | 1.5 | - | 6.5 | |
| 16 (1) | 1277 | - | 0.6 | 49.2 | 88.6 | - | 0.5 | 2.3 | - | 7.08 | |
| 4 (1) | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 (1) | 703 | - | 0.6 | 47 | 84.9 | - | 0.3 | 1.9 | - | 7.09 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西 | 2 | 164 | - | - | 59.5 | 90.8 | - | - | 3 | - | 6.9 |
| 37 | 2717 | - | 0.5 | 49 | 88 | - | 0.4 | 2.2 | - | 7.03 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 ( DL ) | 28 | 0 | 0 | 7.05 |
| 替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
|
传球
|
非常强 |
|
盘带
|
强 |
|
控球
|
强 |
|
争抢高空球
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
抢断
|
强 |
|
喜欢抢断
|
|
经常犯规
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 弗拉门戈 |
|
1 : 0 |
|
巴西国际 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-08-21 | 巴西国际 |
|
0 : 2* |
|
弗拉门戈 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-08-26 | 弗拉门戈 |
|
8 : 0 |
|
维多利亚 | 24' | 6.7 | |||
| 2025-09-26 | 拉普拉塔大学生 |
|
1 : 0* |
|
弗拉门戈 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-09-29 | 科林蒂安 |
|
1 : 2 |
|
弗拉门戈 | 44' | 6.8 | |||
| 2025-10-03 | 弗拉门戈 |
|
0 : 0 |
|
克鲁塞罗 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-16 | 博塔弗戈 |
|
0 : 3 |
|
弗拉门戈 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-10-20 | 弗拉门戈 |
|
3 : 2 |
|
帕尔梅拉斯 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-23 | 弗拉门戈 |
|
1 : 0 |
|
竞技 | 55' | 6.7 | |||
| 2025-10-30 | 竞技 |
|
0 : 0* |
|
弗拉门戈 | 90' | 7.1 | |||