| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (1) | 489 | - | - | 10 | 87.4 | - | 2.7 | - | 6.82 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 122 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 希腊 | 6 | 540 | - | - | - | 89.7 | - | 3.2 | - | 7.3 |
| 希腊 | 4 | 360 | - | - | 10 | 93.9 | - | 2.5 | - | 7.08 |
| 希腊 | 2 | 180 | - | - | - | 90.2 | - | 4 | - | 7.15 |
| 希腊 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希腊 | 2 | 210 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 25 | 2081 | - | - | 40 | 89.9 | - | 2.9 | - | 7.07 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (1) | 489 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 6.82 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 希腊 | 6 | 540 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | 7.3 |
| 希腊 | 4 | 360 | - | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 7.08 |
| 希腊 | 2 | 180 | - | 1.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 7.15 |
| 希腊 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希腊 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2081 | - | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 7.07 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (1) | 489 | 0.3 | 1.2 | 7.5 | 0.8 | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.82 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 希腊 | 6 | 540 | 1.2 | 1.5 | 5.3 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 | - | 7.3 |
| 希腊 | 4 | 360 | 1.5 | 1.8 | 3 | 0.5 | - | 0.8 | 0.3 | - | 7.08 |
| 希腊 | 2 | 180 | - | 1 | 5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 7.15 |
| 希腊 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希腊 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2081 | 0.8 | 1.4 | 5.5 | 0.7 | - | 0.4 | 0.2 | - | 7.07 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (1) | 489 | - | - | 41.2 | 87.4 | - | - | 2.7 | - | 6.82 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 希腊 | 6 | 540 | - | - | 61.5 | 89.7 | - | - | 3.8 | - | 7.3 |
| 希腊 | 4 | 360 | - | - | 77.5 | 93.9 | - | - | 4 | - | 7.08 |
| 希腊 | 2 | 180 | - | - | 61.5 | 90.2 | - | - | 3 | - | 7.15 |
| 希腊 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希腊 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2081 | - | - | 58.3 | 89.9 | - | - | 3.4 | - | 7.07 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 17 | 0 | 0 | 7.08 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 诺丁汉森林 |
|
0 : 3 |
|
西汉姆联 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-09-06 | 希腊 |
|
5 : 1 |
|
白俄罗斯 | 90' | 8 | |||
| 2025-09-09 | 希腊 |
|
0 : 3 |
|
丹麦 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-09-14 | 西汉姆联 |
|
0 : 3 |
|
热刺 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-09-20 | 西汉姆联 |
|
1 : 2 |
|
水晶宫 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-09-30 | 埃弗顿 |
|
1 : 1 |
|
西汉姆联 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-10-04 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
西汉姆联 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-10-10 | 苏格兰 |
|
3 : 1 |
|
希腊 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-10-13 | 丹麦 |
|
3 : 1 |
|
希腊 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-21 | 西汉姆联 |
|
0 : 2 |
|
布伦特福德 | 39' | 6.9 | |||