位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.80 |
前腰 ( AMC ) | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
后腰 ( DMC ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
控球
|
强 |
关键传球
|
强 |
远射
|
强 |
传球
|
强 |
防守贡献
|
强 |
终结能力
|
弱 |
争抢高空球
|
弱 |
传中
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢二过一
|
喜欢短传
|
反击中的威胁性
|