| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 600 | - | 2 | - | 87.5 | 2 | 0.3 | - | 7.23 | |
| 3 | 245 | 2 | 1 | - | 86.8 | 1 | 1 | - | 7.87 | |
| 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 168 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿尔及利亚 | 2 | 119 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 8 | 527 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 4 (1) | 320 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 2 (1) | 208 | - | - | - | 80.9 | 1 | - | - | 6.83 |
| 37 | 2752 | 4 | 9 | 20 | 85.8 | 4 | 0.4 | - | 7.28 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 600 | - | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | - | 7.23 | |
| 3 | 245 | 2 | 2.7 | 1.7 | - | 2 | 1 | 1 | - | 7.87 | |
| 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿尔及利亚 | 2 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 8 | 527 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 4 (1) | 320 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 2 (1) | 208 | - | 0.3 | - | 0.3 | 1.3 | - | 1 | - | 6.83 |
| 37 | 2752 | 4 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | - | 7.28 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 600 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.6 | - | 7.23 | |
| 3 | 245 | 1.3 | 0.7 | - | - | - | 1 | 0.3 | - | 7.87 | |
| 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿尔及利亚 | 2 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 8 | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 4 (1) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 2 (1) | 208 | 2.7 | 0.3 | - | - | - | 0.7 | 0.7 | - | 6.83 |
| 37 | 2752 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 7.28 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 600 | 2 | 3.4 | 39.9 | 87.5 | - | 2.6 | 2.1 | - | 7.23 | |
| 3 | 245 | 1 | 0.7 | 38 | 86.8 | - | 1.7 | 1.7 | - | 7.87 | |
| 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 168 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿尔及利亚 | 2 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 8 | 527 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 4 (1) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔及利亚 | 2 (1) | 208 | - | 1.7 | 22.7 | 80.9 | - | 0.7 | 1.7 | - | 6.83 |
| 37 | 2752 | 9 | 2.4 | 35.5 | 85.8 | - | 1.9 | 1.9 | - | 7.28 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 ( FW ) | 1 | 1 | 0 | 7.60 |
| 右前卫 ( AMR ) | 7 | 1 | 3 | 7.49 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 右中场 ( MR ) | 3 | 0 | 0 | 6.77 |
|
传球
|
强 |
|
关键传球
|
强 |
|
直塞球
|
强 |
|
远射
|
强 |
|
直接任意球
|
强 |
|
获得定位球
|
强 |
|
喜欢长传
|
|
反击中的威胁性
|
|
喜欢内切
|
|
经常被侵犯
|
|
喜欢盘带
|
|
经常起球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 吉达国民 |
|
1 : 0 |
|
新未来SC | 90' | 6.9 | |||
| 2025-09-12 | 达曼协作 |
|
0 : 0 |
|
吉达国民 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-09-16 | 吉达国民 |
|
4 : 2 |
|
纳萨夫 | 90' | 8 | |||
| 2025-09-20 | 吉达国民 |
|
3 : 3 |
|
利雅得新月 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-09-26 | 哈森姆 |
|
0 : 2 |
|
吉达国民 | 81' | 6.8 | |||
| 2025-09-30 | 多哈杜海勒 |
|
2 : 2 |
|
吉达国民 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-10-18 | 吉达国民 |
|
1 : 1 |
|
利雅得青年 | 69' | 7.4 | |||
| 2025-10-21 | 吉达国民 |
|
4 : 0 |
|
加拉法 | 65' | 8 | |||
| 2025-10-24 | 欧奈宰纳伊马 |
|
0 : 1 |
|
吉达国民 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-10-31 | 吉达国民 |
|
1 : 1 |
|
利雅得体育 | 90' | 7.4 | |||