赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 356 | - | - | 10 | 77.8 | 1 | 1.8 | - | 6.48 | |
1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 417 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
乌克兰 | 4 | 360 | - | 1 | 10 | 83.5 | - | 1.3 | - | 6.93 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | 1 | 10 | 71.4 | 1 | 2 | - | 7.25 |
乌克兰 | 2 | 159 | - | - | - | 78.8 | - | 0.5 | - | 6.75 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰 | 1 | 58 | - | - | - | 73.3 | - | - | - | 6.65 |
23 | 1809 | - | 2 | 40 | 78.4 | 2 | 1.3 | - | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 356 | - | 0.3 | - | - | 1.3 | - | 0.8 | - | 6.48 | |
1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰 | 4 | 360 | - | 0.3 | - | 0.3 | 1 | - | 0.3 | - | 6.93 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | 1 | - | 7.25 |
乌克兰 | 2 | 159 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 6.75 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.65 |
23 | 1809 | - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | - | 0.5 | 0.1 | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 356 | 0.8 | 1.5 | 5.3 | 0.8 | - | 1 | - | 1 | 6.48 | |
1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰 | 4 | 360 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | - | 1 | 0.8 | - | 6.93 |
乌克兰 | 2 | 180 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | - | 1 | - | - | 7.25 |
乌克兰 | 2 | 159 | 1 | 1 | 3.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.75 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰 | 1 | 58 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6.65 |
23 | 1809 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | - | 0.9 | 0.3 | 1 | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 356 | - | 0.8 | 39.5 | 77.8 | - | - | 1 | - | 6.48 | |
1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰 | 4 | 360 | 1 | 1 | 53 | 83.5 | - | 1.3 | 1.8 | - | 6.93 |
乌克兰 | 2 | 180 | 1 | 1.5 | 49 | 71.4 | - | 1.5 | 1 | - | 7.25 |
乌克兰 | 2 | 159 | - | 0.5 | 26 | 78.8 | - | 0.5 | 1 | - | 6.75 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰 | 1 | 58 | - | 2 | 15 | 73.3 | 62.5 | 2 | - | - | 6.65 |
23 | 1809 | 2 | 1 | 41.2 | 78.4 | 4.8 | 0.8 | 1.2 | - | 6.79 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后腰 ( DML ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
左后卫 ( DL ) | 12 | 0 | 2 | 6.79 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 乌克兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
比利时 | 90' | 6.7 | |||
2025-03-24 | 比利时 |
![]() |
*3 : 0 |
![]() |
乌克兰 | 69' | 6.8 | |||
2025-08-28 | 埃弗顿 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
曼斯菲尔德 | 87' | 7.2 | |||
2025-08-30 | 狼队 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
埃弗顿 | 90' | 6.1 | |||
2025-09-20 | 利物浦 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
埃弗顿 | 86' | 6 | |||
2025-09-24 | 狼队 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
埃弗顿 | 12' | 6.5 | |||
2025-09-30 | 埃弗顿 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
西汉姆联 | 90' | 7.3 | |||
2025-10-05 | 埃弗顿 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 6.5 | |||
2025-10-11 | 冰岛 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
乌克兰 | 90' | 7.8 | |||
2025-10-14 | 乌克兰 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
阿塞拜疆 | 90' | 6.7 |