| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (1) | 585 | - | 0.4 | - | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 6.7 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (3) | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葡萄牙 | 5 (2) | 440 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 7.13 |
| 葡萄牙 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7.1 |
| 葡萄牙 | 2 | 153 | - | 1.5 | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 | 0.5 | 6.47 |
| 25 | 1608 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6.86 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (1) | 585 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | - | - | 0.8 | 0.4 | 2 | 6.7 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (3) | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葡萄牙 | 5 (2) | 440 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.3 | - | 1.1 | 0.4 | 1 | 7.13 |
| 葡萄牙 | 1 | 62 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 7.1 |
| 葡萄牙 | 2 | 153 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 6.47 |
| 25 | 1608 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | - | 0.9 | 0.4 | 3 | 6.86 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (1) | 585 | 1 | 1.1 | 24.5 | 83.7 | - | 0.8 | 1 | - | 6.7 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (3) | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葡萄牙 | 5 (2) | 440 | - | 1.1 | 32.4 | 89.4 | - | 0.4 | 0.9 | - | 7.13 |
| 葡萄牙 | 1 | 62 | - | 2 | 33 | 97 | - | 1 | - | - | 7.1 |
| 葡萄牙 | 2 | 153 | - | 1 | 45.5 | 95.6 | 95.5 | - | - | - | 6.47 |
| 25 | 1608 | 1 | 1.2 | 30.4 | 88 | 10.6 | 0.6 | 0.8 | - | 6.86 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右后卫 ( DR ) | 6 | 1 | 0 | 7.08 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.83 |
| 左后腰 ( DML ) | 5 | 0 | 1 | 6.82 |
| 右后腰 ( DMR ) | 4 | 0 | 0 | 6.61 |
|
争抢高空球
|
强 |
|
传中
|
强 |
|
终结能力
|
弱 |
|
注意力集中
|
弱 |
|
喜欢远射
|
|
喜欢短传
|
|
间接任意球有威胁
|
|
喜欢传中
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 曼联 |
|
0 : 1 |
|
阿森纳 | 55' | 6.8 | |||
| 2025-08-24 | 富勒姆 |
|
1 : 1 |
|
曼联 | 38' | 6 | |||
| 2025-08-28 | 格林斯比 |
|
*2 : 2 |
|
曼联 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-08-30 | 曼联 |
|
3 : 2 |
|
伯恩利 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-09-27 | 布伦特福德 |
|
3 : 1 |
|
曼联 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-04 | 曼联 |
|
2 : 0 |
|
桑德兰 | 64' | 6.7 | |||
| 2025-10-12 | 葡萄牙 |
|
1 : 0 |
|
爱尔兰 | 62' | 7.1 | |||
| 2025-10-19 | 利物浦 |
|
1 : 2 |
|
曼联 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-26 | 曼联 |
|
4 : 2 |
|
布莱顿 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-11-01 | 诺丁汉森林 |
|
2 : 2 |
|
曼联 | 68' | 6.3 | |||