赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (4) | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 196 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
斯洛文尼亚 | 1 (2) | 95 | - | 0.3 | 17.7 | 77.4 | - | 0.3 | 1 | - | 6.83 |
马里博尔 | 0 (3) | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斯洛文尼亚 | 0 (2) | 30 | - | - | 5.5 | 72.7 | 66.7 | - | - | - | 5.91 |
17 | 750 | 2 | 0.2 | 12.8 | 75.5 | 26.7 | 0.2 | 0.6 | - | 6.46 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.38 |
传球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
盘带
|
非常强 |
控球
|
强 |
获得定位球
|
强 |
远射
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
纪律性
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢内切
|
经常被侵犯
|
喜欢盘带
|
喜欢长传
|
尽量避免倒地铲球
|