赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (8) | 865 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (1) | 322 | - | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 6.6 | |
3 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 262 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
以色列 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
以色列 | 10 | 870 | 2 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | - | 7 |
40 | 2690 | 7 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 6.87 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (8) | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (1) | 322 | 0.8 | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.6 | |
3 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
以色列 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
以色列 | 10 | 870 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.8 | - | 7 |
40 | 2690 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | 6.87 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (8) | 865 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (1) | 322 | - | 2 | 26.6 | 90.2 | 86.2 | - | 1 | 0.2 | 6.6 | |
3 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
以色列 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
以色列 | 10 | 870 | 3 | 1.7 | 37.6 | 91 | - | 0.6 | 0.8 | - | 7 |
40 | 2690 | 4 | 1.8 | 33.9 | 90.7 | 28.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 6.87 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左中场 ( ML ) | 2 | 0 | 0 | 7.39 |
前腰 ( AMC ) | 7 | 0 | 4 | 7.25 |
中场 ( MC ) | 8 | 3 | 0 | 7.09 |
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 6.99 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.13 |
左前卫 ( AML ) | 2 | 0 | 0 | 6.04 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-10 | 苏格兰 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
以色列 | 90' | 7.5 | |||
2021-10-13 | 以色列 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
摩尔多瓦 | 90' | 7.5 | |||
2021-10-20 | 顿涅茨克矿工 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
皇家马德里 | 45' | 5.9 | |||
2021-11-04 | 皇家马德里 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
顿涅茨克矿工 | 19' | 6.13 | |||
2021-11-13 | 奥地利 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
以色列 | 90' | 7.1 | |||
2021-11-16 | 以色列 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
法罗群岛 | 90' | 6.6 | |||
2021-11-25 | 国际米兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
顿涅茨克矿工 | 90' | 6.18 | |||
2021-12-08 | 顿涅茨克矿工 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
谢里夫 | 90' | 7.98 | |||
2022-03-27 | 德国 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
以色列 | 63' | - | |||
2022-03-30 | 以色列 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
罗马尼亚 | 44' | - |