英文名: | Dominic Calvert-Lewin |
---|---|
效力球队: | 自由球员 |
场上位置: | 前锋  ( 中锋、影子前锋、左边锋 ) |
入队时间: | 2025-07-01 |
合同到期: |
年龄: | 28岁  (1997-03-16) |
---|---|
身高: | 1.89m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: |
![]() |
身价(欧元): | 1600万 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 19 | 3 | 1 | 6.77 |
替补 ( Sub ) | 7 | 0 | 0 | 6.54 |
传球
|
弱 |
控球
|
弱 |
终结能力
|
弱 |
间接任意球有威胁
|
喜欢头球摆渡
|
尽量避免倒地铲球
|
经常犯规
|