赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 647 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | - | 0.8 | 0.4 | - | 7.1 | |
1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 247 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | - | 0.7 | - | - | 7.47 | |
瑞士 | 4 | 360 | 0.8 | 1 | 2.5 | 0.5 | - | - | 0.8 | - | 6.75 |
瑞士 | 2 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士 | 5 | 480 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | - | 6.65 |
24 | 1976 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | - | 6.97 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 647 | 1 | 0.5 | 80.4 | 94.7 | - | - | 1.6 | - | 7.1 | |
1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 247 | - | 0.7 | 88 | 96.6 | - | - | 2.3 | - | 7.47 | |
瑞士 | 4 | 360 | - | 0.8 | 84 | 94.9 | - | - | 2.3 | - | 6.75 |
瑞士 | 2 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士 | 5 | 480 | - | 0.2 | 66 | 92.1 | 81.8 | - | 3 | - | 6.65 |
24 | 1976 | 1 | 0.5 | 78.7 | 94.4 | 20.5 | - | 2.2 | - | 6.97 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 2 | 0 | 0 | 7.05 |
中后卫 ( DC ) | 40 | 0 | 1 | 6.95 |
替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.83 |
控球
|
非常强 |
传球
|
非常强 |
注意力集中
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
传中
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 曼城 |
![]() |
8 : 0 |
![]() |
索尔福德城 | 44' | 6.8 | |||
2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 6.9 | |||
2025-01-30 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
布鲁日 | 90' | 7.4 | |||
2025-02-12 | 曼城 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
皇家马德里 | 46' | 7.2 | |||
2025-05-17 | 水晶宫 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.4 | |||
2025-06-08 | 墨西哥 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
瑞士 | 62' | 6.5 | |||
2025-06-11 | 美国 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
瑞士 | 46' | 6.9 | |||
2025-06-23 | 曼城 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
阿尔艾因 | 90' | 8 | |||
2025-06-27 | 尤文图斯 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
曼城 | 90' | 6.7 | |||
2025-07-01 | 曼城 |
![]() |
3 : 4* |
![]() |
利雅得新月 | 67' | 7.7 |