菲斯顿·马耶勒

金字塔
9号 菲斯顿·马耶勒 (29岁)

刚果(金) / 金字塔

菲斯顿·马耶勒生涯数据

参加赛事:
联赛
杯赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 助攻 红黄牌 PS% CBC AW MoM 评分
23/24 金字塔 非冠 5 443 2 1 - 76.6 - 1.2 - 6.86
23/24 金字塔 埃及甲 15 (2) 1297 6 2 10 73.8 2 1.4 - 6.92
2024 刚果(金) 非洲杯 1 (3) 137 - - - 59.3 - 1.8 - 6.53
22/23 年轻非洲人 非联盟杯 12 1063 7 3 - 67.2 3 1.3 - 7.21
2022 刚果(金) 非洲杯预赛 0 (4) 58 2 - - 81.8 - - - 6.68
Mins: 上场时间(分钟) PS%: 传球成功率 CBC: 创造破门良机 AW: 争顶成功
MoM: 全场最佳
参加赛事:
联赛
杯赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 射门 射正 过人 被侵犯 越位 被抢断 失误 评分
23/24 金字塔 非冠 5 443 2 4 1.8 1.2 2 0.6 2.2 - 6.86
23/24 金字塔 埃及甲 15 (2) 1297 6 2.4 1 0.5 0.6 0.9 1.2 - 6.92
2024 刚果(金) 非洲杯 1 (3) 137 - 1.3 0.5 0.3 0.5 - 0.8 - 6.53
22/23 年轻非洲人 非联盟杯 12 1063 7 4.3 1.8 2 0.8 0.8 1.6 - 7.21
2022 刚果(金) 非洲杯预赛 0 (4) 58 2 0.5 0.5 0.3 0.8 - 0.8 - 6.68
Mins: 上场时间(分钟)
参加赛事:
联赛
杯赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 抢断 拦截 解围 封堵 造越位 犯规 被过 FEr 评分
23/24 金字塔 非冠 5 443 1.2 0.2 - - - 1.2 0.2 - 6.86
23/24 金字塔 埃及甲 15 (2) 1297 0.4 0.1 0.6 0.1 - 0.9 0.4 - 6.92
2024 刚果(金) 非洲杯 1 (3) 137 0.3 - - - - 0.3 - - 6.53
22/23 年轻非洲人 非联盟杯 12 1063 - - 0.7 - - 0.9 0.3 - 7.21
2022 刚果(金) 非洲杯预赛 0 (4) 58 - - - - - 0.5 1.3 - 6.68
Mins: 上场时间(分钟) FEr: 致命失误
参加赛事:
联赛
杯赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 助攻 KPS 传球 PS% FTPS% 传中 长传 直塞 评分
23/24 金字塔 非冠 5 443 1 0.6 12.8 76.6 - - 0.2 - 6.86
23/24 金字塔 埃及甲 15 (2) 1297 2 0.8 13 73.8 - 0.1 0.2 - 6.92
2024 刚果(金) 非洲杯 1 (3) 137 - 0.3 6.8 59.3 - - 0.3 - 6.53
22/23 年轻非洲人 非联盟杯 12 1063 3 1.3 16.8 67.2 - - 0.6 - 7.21
2022 刚果(金) 非洲杯预赛 0 (4) 58 - - 2.8 81.8 - - - - 6.68
Mins: 上场时间(分钟) KPS: 关键传球 PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率