克里斯·巴沙姆

克里斯·巴沙姆 (36岁)

英格兰

19/20赛季克里斯·巴沙姆数据

参加赛事:
英超
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 40 7 34
出场 38 1 1
传球成功率 75% 10 56
场均关键传球 0.3 11 12
创造绝佳机会 2 9 7
场均争顶成功 2.9 5 32
评分 6.98 1 7
进攻 球队排名 同位置排名
进球 - - -
场均射门 0.2 15 59
场均射正 - - -
把握机会能力 - - -
场均过人 0.6 8 3
场均被侵犯 0.8 3 6
场均越位 0.1 7 2
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 2.2 1 2
场均拦截 2 1 5
场均解围 4.4 2 27
场均封堵 0.4 3 53
场均造越位 0.3 3 44
场均犯规 0.7 14 35
致命失误 1 4 35
组织 球队排名 同位置排名
助攻 1 8 11
创造绝佳机会 2 9 7
场均关键传球 0.3 11 12
场均传球 34.6 6 54
传球成功率 75% 10 56
前场传球成功率 68% 9 10
场均夺回球权 4.9 6 25
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 - - -
进球率 - - -
把握机会能力 - - -
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 981 1313 75% 10 56
前场传球成功率 237 351 68% 9 10
中场传球成功率 499 683 73% 13 62
后场传球成功率 245 279 88% 9 62
传中成功率 6 51 12% 11 28
长传成功率 69 194 36% 13 56
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 1 33 3% 4 35