位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 13 | 7 | 2 | 7.48 |
前腰 ( AMC ) | 21 | 10 | 4 | 7.41 |
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 1 | 7.40 |
左边锋 ( FWL ) | 4 | 3 | 0 | 7.25 |
替补 ( Sub ) | 6 | 3 | 0 | 7.02 |
争抢高空球
|
弱 |
终结能力
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
反击中的威胁性
|
喜欢盘带
|