克里斯·勒夫

克里斯·勒夫 (35岁)

德国

18/19赛季克里斯·勒夫数据

参加赛事:
英超
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 20 10 20
出场 23 (6) 8 11
传球成功率 75% 11 19
场均关键传球 0.7 6 18
创造绝佳机会 2 3 17
场均争顶成功 0.9 11 23
评分 6.35 13 28
进攻 球队排名 同位置排名
进球 - - -
场均射门 0.6 10 10
场均射正 0.2 10 8
把握机会能力 - - -
场均过人 0.3 12 25
场均被侵犯 0.4 14 22
场均越位 0.1 10 10
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 1.2 12 27
场均拦截 0.8 10 28
场均解围 1.8 4 22
场均封堵 0.1 10 29
场均造越位 0.1 7 25
场均犯规 0.5 14 23
致命失误 - - -
组织 球队排名 同位置排名
助攻 2 2 13
创造绝佳机会 2 3 17
场均关键传球 0.7 6 18
场均传球 29 12 24
传球成功率 75% 11 19
前场传球成功率 66% 7 20
场均夺回球权 3.4 12 27
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 6 18 33% 6 5
进球率 - - -
把握机会能力 - - -
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 632 841 75% 11 19
前场传球成功率 162 246 66% 7 20
中场传球成功率 290 397 73% 15 25
后场传球成功率 180 198 91% 11 3
传中成功率 31 140 22% 7 11
长传成功率 61 126 48% 8 3
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 0 18 - - -