达内尔·费舍尔

达内尔·费舍尔 (30岁)

英格兰

19/20赛季达内尔·费舍尔数据

参加赛事:
英冠
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 111 1 1
出场 26 (2) 15 21
传球成功率 64% 16 36
场均关键传球 0.6 9 16
创造绝佳机会 3 4 11
场均争顶成功 1.4 9 12
评分 6.8 5 9
进攻 球队排名 同位置排名
进球 - - -
场均射门 0.2 16 25
场均射正 0.1 13 7
把握机会能力 - - -
场均过人 0.3 10 27
场均被侵犯 2.4 1 1
场均越位 0.1 8 7
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 2.5 1 4
场均拦截 1.2 2 10
场均解围 1.8 4 21
场均封堵 0.3 5 25
场均造越位 0.2 3 19
场均犯规 1.7 1 1
致命失误 - - -
组织 球队排名 同位置排名
助攻 4 3 7
创造绝佳机会 3 4 11
场均关键传球 0.6 9 16
场均传球 31.8 8 20
传球成功率 64% 16 36
前场传球成功率 56% 12 33
场均夺回球权 4.5 5 20
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 4 6 67% 1 2
进球率 - - -
把握机会能力 - - -
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 574 890 64% 16 36
前场传球成功率 227 409 56% 12 33
中场传球成功率 238 356 67% 16 34
后场传球成功率 109 125 87% 9 21
传中成功率 26 103 25% 6 8
长传成功率 72 220 33% 14 29
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 0 33 - - -