英文名: | Chris Martin |
---|---|
效力球队: | 自由球员 |
场上位置: | 前锋  ( 中锋 ) |
入队时间: | 2025-07-01 |
合同到期: |
年龄: | 36岁  (1988-11-04) |
---|---|
身高: | 1.84m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: |
![]() |
身价(欧元): | 8万 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 15 | 3 | 0 | 6.64 |
替补 ( Sub ) | 18 | 2 | 0 | 6.23 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
直塞球
|
强 |
直接任意球
|
强 |
终结能力
|
弱 |
喜欢长传
|
喜欢二过一
|
经常被侵犯
|