亚洲冠军联赛

卫冕冠军 - 利雅得新月 利雅得新月
亚洲冠军联赛

23/24亚冠球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 孟买城 8.3 131 47.7 80.5 6 7.2 6.59
2 纳萨及玛赞达兰 8.3 73 47.2 79.8 8 13.8 6.76
3 塞帕罕 11.6 124 46.1 78.8 22 12.7 6.93
4 巴格达空军 11 100 53.2 81.5 8 10.8 6.88
5 伊蒂哈德 12.4 192 52.9 83.4 16 11.4 6.98
6 阿尔马雷克 6.3 71 41.3 80.4 5 10.5 6.5
7 阿尔费萨里 10.8 91 38.7 77.2 5 8.5 6.8
8 纳萨夫 14.6 171 49.8 79.2 9 13.1 6.93
9 萨德 13.2 101 60 84.6 11 12 7.06
10 沙迦 8.3 184 48.7 80.3 2 12.8 6.81
11 利雅得新月 16.2 211 68.9 86.6 47 11.6 7.17
12 纳曼干纳弗巴霍 7.8 142 33.8 70.5 5 11 6.82
13 蔚山HD 13.3 151 57.3 84.7 29 14.4 7.04
14 巴吞联 10.2 112 44.3 85.1 8 5.7 6.69
15 横滨水手 18.8 133 61.9 85.5 29 13.5 7.11
16 仁川联 14.2 60 52.3 79.5 11 12.7 6.93
17 卡亚FC 8.5 31 26.8 55.4 3 14.7 6.55
18 山东泰山 18.3 272 49.1 74.2 20 16.6 6.95
19 川崎前锋 13.1 170 50 83.2 30 13.8 7.05
20 柔佛DT 14.8 180 51.2 84.4 11 6.8 6.93
21 塔什干棉农 17.2 141 60 82.6 13 10.3 6.97
22 阿尔艾因 12 330 49.4 81.1 35 12.2 6.99
23 伊提洛尔 8 90 29.7 72.7 4 7.2 6.73
24 杜海勒 11.2 162 50 84.6 12 11.8 6.91
25 阿哈尔 10.8 110 45.3 78.1 8 7.3 6.69
26 费哈 8.1 210 38.4 78.8 19 9.3 6.77
27 波斯波利斯 13.2 91 58 85.3 5 13.5 7
28 利雅得胜利 14.5 183 62.8 87.3 26 9.3 7.01
29 墨尔本城 11.3 130 52.2 83 8 10.2 6.93
30 甲府风林 15.9 60 40.5 77 15 15.1 6.86
31 全北现代 14.7 101 50.8 79.3 20 17.8 6.96
32 杰志 14.5 121 51.3 80.6 9 12.7 6.82
33 浙江FC 15.3 161 57.5 81 12 15.8 6.93
34 武里南联 13.5 70 47.7 79.6 13 13.7 6.92
35 河内FC 10.3 62 43.2 79.4 6 8.8 6.7
36 浦项制铁 16.3 90 58.6 83.6 21 14.5 7.03
37 狮城水手 7.2 150 37 73.5 6 10.7 6.76
38 曼谷联 12.6 161 50.4 79.8 8 10.1 6.88
39 武汉三镇 11.8 142 42 78.3 6 9.3 6.8
40 浦和红钻 16 91 56.8 82.5 9 12.2 6.93
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 孟买城 1 8.3 1.8 6 16.7 7.2 9.3 2.3 6.59
2 纳萨及玛赞达兰 7 8.3 3 8 50 5 14.5 1.5 6.76
3 塞帕罕 18 11.6 4.9 22 50 5 9.4 2.7 6.93
4 巴格达空军 9 11 4.5 8 25 8.7 11.8 1.2 6.88
5 伊蒂哈德 10 12.4 4.6 16 25 9.8 11.9 2 6.98
6 阿尔马雷克 5 6.3 2.5 5 60 3.7 10.5 2.7 6.5
7 阿尔费萨里 5 10.8 3.3 5 40 8.5 9.3 2.7 6.8
8 纳萨夫 12 14.6 5.8 9 66.7 7 13.1 1 6.93
9 萨德 11 13.2 4.3 11 63.6 8 13.7 2.5 7.06
10 沙迦 4 8.3 2.5 2 100 6 13.7 3 6.81
11 利雅得新月 30 16.2 6.3 47 42.6 8.1 10.3 1.3 7.17
12 纳曼干纳弗巴霍 12 7.8 2.4 5 60 6.6 8.5 2.9 6.82
13 蔚山HD 22 13.3 5.3 29 55.2 4.2 10.8 1.3 7.04
14 巴吞联 9 10.2 3.3 8 75 6.2 12.5 1.5 6.69
15 横滨水手 21 18.8 6.1 29 24.1 6.5 11.7 2.3 7.11
16 仁川联 14 14.2 4.5 11 54.5 8.8 10 1.8 6.93
17 卡亚FC 4 8.5 2.3 3 100 4.8 12.7 1.7 6.55
18 山东泰山 21 18.3 6 20 55 6.7 13.1 3.3 6.95
19 川崎前锋 22 13.1 6.1 30 43.3 7.1 12.8 1.4 7.05
20 柔佛DT 11 14.8 5.8 11 54.5 8.8 13.2 1.3 6.93
21 塔什干棉农 8 17.2 5.5 13 53.8 8.2 12.2 3.5 6.97
22 阿尔艾因 28 12 5.8 35 48.6 6.5 10.8 3.1 6.99
23 伊提洛尔 3 8 2.7 4 0 3.3 10 2.8 6.73
24 杜海勒 9 11.2 3.2 12 41.7 6 8 2.5 6.91
25 阿哈尔 6 10.8 4.7 8 62.5 6.8 11.2 1.8 6.69
26 费哈 12 8.1 2.9 19 52.6 6.8 11.6 2.3 6.77
27 波斯波利斯 5 13.2 4 5 40 8.3 13.3 4.2 7
28 利雅得胜利 20 14.5 5.1 26 34.6 7.3 14.9 2.1 7.01
29 墨尔本城 8 11.3 3.7 8 37.5 5.3 8.8 4.8 6.93
30 甲府风林 12 15.9 6.1 15 46.7 4.8 9.1 2.6 6.86
31 全北现代 16 14.7 4.8 20 30 5.3 11.7 1.4 6.96
32 杰志 7 14.5 4.7 9 22.2 4.3 13 2.2 6.82
33 浙江FC 9 15.3 4.8 12 50 7 11.7 1.5 6.93
34 武里南联 9 13.5 4.7 13 61.5 6 12 2.3 6.92
35 河内FC 7 10.3 3.8 6 66.7 4.2 9.7 1.7 6.7
36 浦项制铁 15 16.3 4.8 21 38.1 5.5 10.6 2.9 7.03
37 狮城水手 5 7.2 2.3 6 50 5.2 12.2 1.5 6.76
38 曼谷联 13 12.6 4.3 8 50 4.4 12.8 2 6.88
39 武汉三镇 8 11.8 3.5 6 33.3 7.7 13.3 1.3 6.8
40 浦和红钻 12 16 5.3 9 55.6 7.2 8.8 2 6.93
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 孟买城 17 0 16 11.5 15.3 1 12.5 2 6.59
2 纳萨及玛赞达兰 10 0 13.2 10.8 14 2.2 7.8 1 6.76
3 塞帕罕 11 0 14.4 9 14.7 1.1 10.4 1 6.93
4 巴格达空军 7 0 17.3 10.3 11.8 2.7 13.5 3 6.88
5 伊蒂哈德 9 0 16.6 10.3 12.2 2.1 9.1 1 6.98
6 阿尔马雷克 22 0 15.3 11.7 14.8 1.8 11.2 3 6.5
7 阿尔费萨里 12 0 21.5 12.5 18 1.8 11.7 1 6.8
8 纳萨夫 8 0 11.3 9.1 16.3 1.9 9.4 3 6.93
9 萨德 7 0 15 10.7 12.8 3.8 11 0 7.06
10 沙迦 6 0 15.7 11.2 19.7 1.5 17.3 1 6.81
11 利雅得新月 9 0 14.3 10.3 8.7 3.8 10.4 2 7.17
12 纳曼干纳弗巴霍 8 0 14.8 11.4 23.3 0.8 11.5 0 6.82
13 蔚山HD 13 0 13.4 10.1 18.4 1.6 12.4 0 7.04
14 巴吞联 22 0 13.5 10.8 13.3 1.2 9.7 1 6.69
15 横滨水手 13 0 11.7 10.1 20.2 3.8 11.4 1 7.11
16 仁川联 9 0 13.8 11.2 17.8 1.2 14 1 6.93
17 卡亚FC 21 0 9.8 9.7 34.3 2.2 5.3 1 6.55
18 山东泰山 15 0 14.7 12 12.7 1.5 13.7 1 6.95
19 川崎前锋 12 0 12.1 11.5 21.6 1.6 13.1 2 7.05
20 柔佛DT 13 0 14.3 9.5 13 1.7 15.2 0 6.93
21 塔什干棉农 11 0 17.8 10.2 10.2 1.7 10.5 2 6.97
22 阿尔艾因 18 0 14.3 14.7 24.3 1.5 14.5 4 6.99
23 伊提洛尔 9 0 13.8 12.5 23.3 2.3 10.7 0 6.73
24 杜海勒 9 0 15.5 11.7 19.7 3.3 13.7 1 6.91
25 阿哈尔 13 0 14 8.7 14 4 13.8 4 6.69
26 费哈 13 0 13.3 10.8 19.8 3.1 11.5 3 6.77
27 波斯波利斯 5 0 12 8.3 11 1.3 10 0 7
28 利雅得胜利 11 0 12.2 9.3 9.5 4.1 9.1 4 7.01
29 墨尔本城 6 0 11.2 6.7 25.7 1.3 11.2 1 6.93
30 甲府风林 13 0 14.4 9.1 16 1.4 10.4 0 6.86
31 全北现代 12 0 9.1 11.6 14.8 0.8 13.9 1 6.96
32 杰志 9 0 11.7 7.2 17.5 1.2 12.8 3 6.82
33 浙江FC 13 0 9.8 9.5 17.8 5.8 9.3 6 6.93
34 武里南联 10 0 13.2 12.7 19.8 2.8 9.7 3 6.92
35 河内FC 16 0 13.3 7.7 17.7 2.7 8.5 1 6.7
36 浦项制铁 8 0 13 9.4 14 1.1 11.5 1 7.03
37 狮城水手 9 0 12 8.7 25 3.2 11.2 1 6.76
38 曼谷联 11 0 10.6 8.9 22.8 1.5 12.1 2 6.88
39 武汉三镇 11 0 12.5 11.3 16.3 2.5 12.3 0 6.8
40 浦和红钻 9 0 15.5 10.7 18.8 2.5 8.5 2 6.93
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 孟买城 0 6.3 47.7 405 80.5 0 6.59
2 纳萨及玛赞达兰 4 5.3 47.2 414 79.8 0 6.76
3 塞帕罕 13 8.7 46.1 374.3 78.8 0 6.93
4 巴格达空军 5 7.7 53.2 456.2 81.5 0 6.88
5 伊蒂哈德 6 10 52.9 479.8 83.4 0 6.98
6 阿尔马雷克 3 4.5 41.3 387 80.4 0 6.5
7 阿尔费萨里 5 6.5 38.7 315 77.2 0 6.8
8 纳萨夫 10 11 49.8 411.9 79.2 0 6.93
9 萨德 9 9.3 60 512.7 84.6 0 7.06
10 沙迦 2 5.5 48.7 382.3 80.3 0 6.81
11 利雅得新月 22 12.1 68.9 578.7 86.6 0 7.17
12 纳曼干纳弗巴霍 9 5.6 33.8 285.8 70.5 0 6.82
13 蔚山HD 12 10 57.3 578.1 84.7 0 7.04
14 巴吞联 5 7.2 44.3 417.3 85.1 0 6.69
15 横滨水手 17 14.2 61.9 569.5 85.5 0 7.11
16 仁川联 9 10.5 52.3 453.7 79.5 0 6.93
17 卡亚FC 3 3.8 26.8 206.5 55.4 0 6.55
18 山东泰山 12 12.9 49.1 376.1 74.2 0 6.95
19 川崎前锋 15 9.8 50 468.9 83.2 0 7.05
20 柔佛DT 9 9.8 51.2 453 84.4 0 6.93
21 塔什干棉农 7 12.8 60 490.3 82.6 0 6.97
22 阿尔艾因 15 8.7 49.4 428.9 81.1 0 6.99
23 伊提洛尔 2 5.7 29.7 262.8 72.7 0 6.73
24 杜海勒 5 8.3 50 447.2 84.6 0 6.91
25 阿哈尔 4 6.8 45.3 377.3 78.1 0 6.69
26 费哈 9 6.8 38.4 359 78.8 0 6.77
27 波斯波利斯 3 9.3 58 515.3 85.3 0 7
28 利雅得胜利 13 11.2 62.8 580.3 87.3 0 7.01
29 墨尔本城 6 8.2 52.2 473.8 83 0 6.93
30 甲府风林 8 10.1 40.5 381.3 77 0 6.86
31 全北现代 10 9.9 50.8 398.4 79.3 0 6.96
32 杰志 6 10.8 51.3 408.8 80.6 0 6.82
33 浙江FC 7 11.2 57.5 455.8 81 0 6.93
34 武里南联 5 10 47.7 415.7 79.6 0 6.92
35 河内FC 5 7.5 43.2 403.2 79.4 0 6.7
36 浦项制铁 9 12.3 58.6 521.9 83.6 0 7.03
37 狮城水手 2 4.3 37 309.8 73.5 0 6.76
38 曼谷联 11 9.4 50.4 424.4 79.8 0 6.88
39 武汉三镇 5 8.2 42 371 78.3 0 6.8
40 浦和红钻 5 10.8 56.8 514.2 82.5 0 6.93
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外