欧洲杯预选赛

欧洲杯预选赛

22/23欧预赛球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 哈萨克斯坦 8.7 271 45.8 75.2 14 18.5 6.79
2 斯洛文尼亚 12.2 100 55.4 82.6 17 17.9 6.92
3 圣马力诺 3.4 210 23.5 61.2 2 9 6.36
4 北爱尔兰 10.9 211 49.1 79.4 18 16.1 6.75
5 斯洛伐克 13.4 170 55 83.5 20 12.6 6.89
6 卢森堡 9.8 301 47.6 79.1 17 10.7 6.63
7 葡萄牙 19 110 68.3 89.6 41 12.5 7.24
8 列支敦士登 3.9 170 24.9 60.7 5 7.5 6.42
9 意大利 16 140 62.6 87.5 16 9.6 6.92
10 丹麦 15.7 150 69 86.8 24 19.4 6.98
11 英格兰 12.8 121 62.8 89.6 17 9.5 7.01
12 芬兰 11.1 120 57.2 82 20 14.7 6.85
13 波黑 10.6 191 52.8 83.3 20 14.8 6.69
14 冰岛 11.5 182 51.4 78.9 19 11.2 6.78
15 北马其顿 8.9 171 41.6 78.3 8 9.4 6.65
16 马耳他 6.4 160 35.7 77.8 2 8 6.46
17 保加利亚 10.5 122 48.4 78.9 10 17.1 6.68
18 黑山 12 251 39.9 73.5 13 16.6 6.77
19 直布罗陀 1.1 82 21.4 62 0 6.5 6.15
20 希腊 13.4 221 50.5 86.8 13 11 6.97
21 摩尔多瓦 9.1 221 36.9 69.1 5 19.1 6.72
22 法罗群岛 5.1 181 41.4 75.1 3 17.1 6.61
23 奥地利 16.5 132 56.3 80.6 25 16.5 6.91
24 阿塞拜疆 6.5 212 47.6 76.9 12 13.6 6.59
25 塞尔维亚 14.5 120 62.4 85.3 17 18.1 6.96
26 立陶宛 7.9 171 41.1 74.7 6 18.4 6.75
27 捷克 16.8 131 56.3 79 18 20.5 6.93
28 波兰 15.6 160 65.4 83.2 16 22.5 6.84
29 瑞典 13.8 120 49.6 80.8 21 13 6.86
30 比利时 15 111 61.4 86.2 14 10.4 7.05
31 法国 20.9 120 64 90.5 35 11.6 7.21
32 荷兰 18.3 120 60.9 88.5 20 15.1 6.98
33 苏格兰 10.3 190 47 83.8 11 13 6.85
34 塞浦路斯 6 161 33.8 80.2 5 8.6 6.45
35 白俄罗斯 9.8 290 41.9 73.1 13 16.9 6.74
36 瑞士 16.3 181 71.7 89.8 44 10.5 6.95
37 土耳其 15.5 270 60.3 85.5 25 16.3 6.98
38 亚美尼亚 13.3 170 46.1 80 4 9.8 6.8
39 以色列 15 211 62.6 84.5 17 14.9 6.86
40 科索沃 11.7 271 48.9 78.2 13 15.4 6.85
41 西班牙 18.4 160 73 91 29 13.5 7.13
42 挪威 13.3 110 55.8 88.1 19 10.9 6.84
43 安道尔 4.4 252 23.1 51.9 4 11.7 6.43
44 罗马尼亚 14.6 231 51.8 79.2 13 15 6.93
45 克罗地亚 18 110 66.9 89 27 9.5 7.01
46 威尔士 12.5 152 44.6 81 11 16.1 6.86
47 乌克兰 10 150 47.3 84.3 17 9.6 6.81
48 爱沙尼亚 7 150 35.1 71.5 7 11.9 6.53
49 爱尔兰 14.1 141 53.3 85.8 16 14.5 6.84
50 阿尔巴尼亚 9 160 50.1 81.5 6 16.5 6.93
51 匈牙利 15.1 152 58.2 82.7 23 18.5 6.93
52 格鲁吉亚 10.4 190 40.5 82.7 10 6.1 6.7
53 拉脱维亚 7.8 232 32.1 69.8 11 15.1 6.56
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 哈萨克斯坦 16 8.7 4.1 14 57.1 7.6 10.1 2.8 6.79
2 斯洛文尼亚 20 12.2 4.3 17 52.9 6.1 12.2 2.1 6.92
3 圣马力诺 3 3.4 0.9 2 100 5.6 11.3 1 6.36
4 北爱尔兰 10 10.9 3.5 18 38.9 10.5 12.4 2 6.75
5 斯洛伐克 17 13.4 3.8 20 40 7.9 13.1 2.7 6.89
6 卢森堡 13 9.8 3.6 17 47.1 7.4 15.8 2.7 6.63
7 葡萄牙 36 19 8.1 41 53.7 11.3 10.2 2.5 7.24
8 列支敦士登 2 3.9 1.4 5 0 3.3 11.1 0.7 6.42
9 意大利 16 16 4.5 16 37.5 6.8 11.4 1.8 6.92
10 丹麦 19 15.7 5.4 24 54.2 8.6 10.9 0.9 6.98
11 英格兰 22 12.8 5.6 17 52.9 11.1 12.1 0.9 7.01
12 芬兰 18 11.1 3.9 20 40 10.6 11 1.5 6.85
13 波黑 9 10.6 4 20 20 7.1 11.5 1.8 6.69
14 冰岛 17 11.5 4.6 19 57.9 6.4 10.2 1 6.78
15 北马其顿 10 8.9 3.3 8 37.5 7.9 14.8 1 6.65
16 马耳他 2 6.4 1.5 2 50 5.6 10.1 0.5 6.46
17 保加利亚 7 10.5 3.9 10 30 4.5 11.9 1.8 6.68
18 黑山 9 12 5 13 30.8 9 14.6 2.1 6.77
19 直布罗陀 0 1.1 0.3 0 0 5 9.6 1.8 6.15
20 希腊 14 13.4 4.6 13 61.5 9.5 9.5 1.9 6.97
21 摩尔多瓦 7 9.1 2.9 5 40 5.6 13.1 1.4 6.72
22 法罗群岛 2 5.1 0.8 3 33.3 3.6 9.8 0.5 6.61
23 奥地利 17 16.5 6.8 25 48 8.8 11.4 2 6.91
24 阿塞拜疆 7 6.5 2.3 12 41.7 6 12.1 1.3 6.59
25 塞尔维亚 15 14.5 4.6 17 41.2 5.1 12.8 1.8 6.96
26 立陶宛 8 7.9 2.8 6 83.3 6.8 11.5 1.8 6.75
27 捷克 12 16.8 5.3 18 33.3 6.1 12.3 2.3 6.93
28 波兰 11 15.6 4.9 16 43.8 8 13.6 1.3 6.84
29 瑞典 14 13.8 5.4 21 47.6 9.8 8 0.8 6.86
30 比利时 22 15 5.5 14 71.4 13.5 10.3 1.4 7.05
31 法国 29 20.9 8.1 35 42.9 10.9 9.9 2 7.21
32 荷兰 17 18.3 6.5 20 35 7.9 10.4 1.3 6.98
33 苏格兰 18 10.3 3.4 11 36.4 5.3 13.6 0.8 6.85
34 塞浦路斯 3 6 2.8 5 60 5.9 11.5 1.4 6.45
35 白俄罗斯 9 9.8 3 13 23.1 5.5 10.3 2.1 6.74
36 瑞士 22 16.3 6 44 36.4 8.3 9.1 2.6 6.95
37 土耳其 14 15.5 5.6 25 40 11.6 11.6 1.5 6.98
38 亚美尼亚 9 13.3 3.4 4 50 11 9.1 0.6 6.8
39 以色列 11 15 4.7 17 17.6 8.7 11.2 1.4 6.86
40 科索沃 11 11.7 4.8 13 46.2 7.7 12.6 1.5 6.85
41 西班牙 25 18.4 6.9 29 51.7 8.8 9.8 2.1 7.13
42 挪威 14 13.3 5 19 36.8 8.3 8.1 0.5 6.84
43 安道尔 3 4.4 1.6 4 75 3.5 9.2 0.6 6.43
44 罗马尼亚 16 14.6 5 13 61.5 11.2 11.4 1.7 6.93
45 克罗地亚 13 18 7.6 27 29.6 10.8 9.1 1.6 7.01
46 威尔士 10 12.5 4.3 11 45.5 6.1 12.8 0.8 6.86
47 乌克兰 11 10 4 17 23.5 6.4 9 1.1 6.81
48 爱沙尼亚 2 7 1.9 7 28.6 6.5 8.9 1.8 6.53
49 爱尔兰 9 14.1 4.9 16 56.3 7.1 10.9 1.3 6.84
50 阿尔巴尼亚 12 9 3.8 6 66.7 7.6 15.4 2 6.93
51 匈牙利 16 15.1 5.6 23 39.1 8.3 12.6 1.8 6.93
52 格鲁吉亚 12 10.4 3 10 60 13 8.9 0.9 6.7
53 拉脱维亚 5 7.8 3.4 11 9.1 5.6 8.4 1.8 6.56
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 哈萨克斯坦 12 0 17.3 11.9 20.4 0.8 14.4 1 6.79
2 斯洛文尼亚 9 0 13.9 8.1 18.5 1.1 11.3 1 6.92
3 圣马力诺 31 0 17.4 9.2 32.2 2.8 11.6 4 6.36
4 北爱尔兰 13 0 14.9 8 15 1.9 10.6 1 6.75
5 斯洛伐克 8 0 11.5 7 13.2 1.3 11.7 2 6.89
6 卢森堡 19 0 13.3 8 14.6 1.3 14.1 3 6.63
7 葡萄牙 2 0 11.8 6.7 11.1 1.2 9.1 2 7.24
8 列支敦士登 28 0 14 7.1 28.6 3.8 11.7 6 6.42
9 意大利 9 0 14.4 6 6 0.4 11.5 1 6.92
10 丹麦 11 0 14 6.7 10.5 2.1 8.5 2 6.98
11 英格兰 4 0 11.6 7 6.8 1 9.3 1 7.01
12 芬兰 10 0 14.4 5.1 15.9 1.6 11.5 1 6.85
13 波黑 20 0 15.4 8.3 16.3 1.5 12.8 4 6.69
14 冰岛 17 0 12.6 7.1 16.3 2.3 12.5 1 6.78
15 北马其顿 20 0 14.4 7.6 16.3 1.6 11.3 2 6.65
16 马耳他 20 0 14.8 10.4 17.1 1.1 11.9 0 6.46
17 保加利亚 14 0 14.6 10.3 18.1 2.8 12 3 6.68
18 黑山 11 0 14.8 9 18 1.4 14.3 1 6.77
19 直布罗陀 41 0 11.4 9.9 39.9 1.8 6.6 1 6.15
20 希腊 8 0 14.9 10.3 16.3 1 10.8 1 6.97
21 摩尔多瓦 10 0 15.5 9.1 26.5 0.6 15.8 0 6.72
22 法罗群岛 13 0 14.9 8.8 27.5 2.6 13 1 6.61
23 奥地利 7 0 16 7.4 15.3 1 10 1 6.91
24 阿塞拜疆 17 0 15 8.6 22.6 2 11.8 3 6.59
25 塞尔维亚 9 0 13.9 7.1 11.9 1.4 11.6 2 6.96
26 立陶宛 14 0 15.5 11.1 22.4 1.8 13.3 1 6.75
27 捷克 6 0 15.6 6.4 13 1.6 12.3 1 6.93
28 波兰 10 0 13.5 6.6 16.3 1.3 12.6 1 6.84
29 瑞典 12 0 10.6 6.6 12.6 1.6 10 1 6.86
30 比利时 4 0 9.5 6.5 12.3 1 8.6 0 7.05
31 法国 3 0 14.4 6.3 9.4 1.9 9.8 1 7.21
32 荷兰 7 0 14.1 6.9 9.6 2.1 12.3 4 6.98
33 苏格兰 8 0 12.5 7.3 12.5 2 12.8 1 6.85
34 塞浦路斯 28 0 13.6 8.8 17.4 1.1 8.8 2 6.45
35 白俄罗斯 14 0 13.2 10.5 27.7 1.1 11.5 2 6.74
36 瑞士 11 0 11.9 6.6 10.7 1.5 9.1 4 6.95
37 土耳其 7 0 14.8 7.1 14.9 1.9 11.3 1 6.98
38 亚美尼亚 11 0 13.4 7.8 22.6 1.5 10.4 0 6.8
39 以色列 11 0 14.4 8.1 13.9 1.4 8.6 3 6.86
40 科索沃 10 0 17.5 7.7 17.9 1.3 11.1 2 6.85
41 西班牙 6 0 14.1 4.6 8 1.1 9.8 2 7.13
42 挪威 12 0 13.8 6.4 12.1 0.6 10.6 1 6.84
43 安道尔 20 0 10 8.9 24.7 2.5 12.9 1 6.43
44 罗马尼亚 6 0 15 9.4 16.6 2.1 10.6 4 6.93
45 克罗地亚 4 0 12.4 8.4 11 1.3 8.4 1 7.01
46 威尔士 10 0 13.9 7.6 18.4 1.1 9.3 0 6.86
47 乌克兰 8 0 13.6 6.6 19.6 1.1 13.5 2 6.81
48 爱沙尼亚 22 0 11.6 9.3 23.6 1.5 10.3 5 6.53
49 爱尔兰 10 0 11.8 6.4 15.3 1.4 10.9 2 6.84
50 阿尔巴尼亚 5 0 13.1 8.8 24.5 1.3 10.5 0 6.93
51 匈牙利 7 0 11.4 7.6 17.6 1.8 12.3 0 6.93
52 格鲁吉亚 18 0 17.1 12.3 17.1 0.8 10.1 2 6.7
53 拉脱维亚 19 0 13.9 8.5 23.6 0.5 11.8 1 6.56
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 哈萨克斯坦 10 6.6 45.8 395.3 75.2 0 6.79
2 斯洛文尼亚 12 8.5 55.4 501.2 82.6 0 6.92
3 圣马力诺 0 1.6 23.5 210.1 61.2 0 6.36
4 北爱尔兰 7 7.3 49.1 431 79.4 0 6.75
5 斯洛伐克 13 11 55 488.3 83.5 0 6.89
6 卢森堡 7 6.7 47.6 388.8 79.1 0 6.63
7 葡萄牙 28 14.4 68.3 684.8 89.6 0 7.24
8 列支敦士登 0 2.3 24.9 197.9 60.7 0 6.42
9 意大利 13 12.5 62.6 607.4 87.5 0 6.92
10 丹麦 16 11.7 69 683.2 86.8 0 6.98
11 英格兰 10 9.4 62.8 635.5 89.6 0 7.01
12 芬兰 11 8 57.2 553.3 82 0 6.85
13 波黑 5 8.8 52.8 466.8 83.3 0 6.69
14 冰岛 14 7.2 51.4 436.4 78.9 0 6.78
15 北马其顿 6 6.3 41.6 377.5 78.3 0 6.65
16 马耳他 2 5 35.7 354.1 77.8 0 6.46
17 保加利亚 5 8 48.4 430.4 78.9 0 6.68
18 黑山 8 8.9 39.9 335 73.5 0 6.77
19 直布罗陀 0 0.8 21.4 199.9 62 0 6.15
20 希腊 11 10.3 50.5 481.3 86.8 0 6.97
21 摩尔多瓦 3 5.6 36.9 312.1 69.1 0 6.72
22 法罗群岛 2 3.5 41.4 378.1 75.1 0 6.61
23 奥地利 8 12.4 56.3 452.1 80.6 0 6.91
24 阿塞拜疆 6 5 47.6 381.4 76.9 0 6.59
25 塞尔维亚 13 12 62.4 579.6 85.3 0 6.96
26 立陶宛 7 6.6 41.1 373.9 74.7 0 6.75
27 捷克 8 12 56.3 480 79 0 6.93
28 波兰 7 11.4 65.4 570.4 83.2 0 6.84
29 瑞典 10 10 49.6 392.5 80.8 0 6.86
30 比利时 21 12 61.4 492.3 86.2 0 7.05
31 法国 15 17.1 64 660.6 90.5 0 7.21
32 荷兰 14 14.3 60.9 585 88.5 0 6.98
33 苏格兰 10 8.3 47 441.1 83.8 0 6.85
34 塞浦路斯 2 4.9 33.8 344.5 80.2 0 6.45
35 白俄罗斯 5 7.5 41.9 350.7 73.1 0 6.74
36 瑞士 13 13 71.7 667.5 89.8 0 6.95
37 土耳其 11 12.5 60.3 532.9 85.5 0 6.98
38 亚美尼亚 5 9.6 46.1 404.8 80 0 6.8
39 以色列 7 12.6 62.6 532 84.5 0 6.86
40 科索沃 8 8.4 48.9 402.3 78.2 0 6.85
41 西班牙 19 14.8 73 721.8 91 0 7.13
42 挪威 9 9.9 55.8 567.8 88.1 0 6.84
43 安道尔 2 3 23.1 189.7 51.9 0 6.43
44 罗马尼亚 8 10 51.8 432.2 79.2 0 6.93
45 克罗地亚 8 13.8 66.9 684.3 89 0 7.01
46 威尔士 8 9.8 44.6 390.3 81 0 6.86
47 乌克兰 7 7.1 47.3 437.8 84.3 0 6.81
48 爱沙尼亚 2 5.5 35.1 314.5 71.5 0 6.53
49 爱尔兰 6 11.4 53.3 486.4 85.8 0 6.84
50 阿尔巴尼亚 10 6.6 50.1 475 81.5 0 6.93
51 匈牙利 10 11.1 58.2 536.4 82.7 0 6.93
52 格鲁吉亚 8 7.4 40.5 410.3 82.7 0 6.7
53 拉脱维亚 2 5.1 32.1 270.9 69.8 0 6.56
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外