美国职业足球大联盟

卫冕冠军 - 纽约城 纽约城
美国职业足球大联盟

本轮美职联球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 纽约城 22 10 48 74.3 6 17 7.28
2 皇家盐湖城 16 10 53 83.4 3 4 7.28
3 哥伦布机员 24 10 66 87.1 2 8 7.23
4 明尼苏达联 12 10 43 72.6 3 16 7.15
5 温哥华白帽 9 30 63 93 3 11 7.1
6 FC辛辛那提 19 30 41 80.9 2 12 7.1
7 迈阿密国际 10 20 52 82.6 5 8 7.09
8 多伦多FC 15 30 39 77.4 1 11 7.06
9 奥斯汀 7 20 33 77.7 2 14 7.01
10 洛杉矶FC 15 00 58 88.5 2 20 6.97
11 休斯敦迪纳摩 17 40 67 87.6 3 12 6.94
12 新英格兰革命 17 20 61 83.4 2 19 6.92
13 华盛顿特区联 11 20 52 72 1 25 6.91
14 达拉斯FC 14 30 54 83.4 1 9 6.89
15 圣路易斯城 19 20 41 67 3 19 6.85
16 CF蒙特利尔 8 40 53 85.1 0 18 6.83
17 波特兰伐木者 7 10 34 77.7 2 12 6.82
18 亚特兰大联 16 10 59 84.9 4 6 6.81
19 奥兰多城 7 20 47 80.6 0 12 6.79
20 圣何塞地震 17 40 40 84.9 3 10 6.79
21 科罗拉多急流 14 00 46 82.9 3 6 6.78
22 纽约红牛 8 20 42 81.1 3 18 6.77
23 堪萨斯城竞技 8 30 59 74.4 2 18 6.72
24 纳什维尔 13 10 48 80.8 4 15 6.69
25 洛杉矶银河 13 21 60 87.7 4 6 6.66
26 芝加哥火焰 11 10 47 81.9 4 10 6.53
27 西雅图海湾人 8 12 37 84.2 3 15 6.51
28 夏洛特FC 8 10 57 75.4 3 13 6.44
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 纽约城 2 22 8 6 18 14 3 7.28
2 皇家盐湖城 4 16 9 3 10 15 0 7.28
3 哥伦布机员 2 24 5 2 10 14 2 7.23
4 明尼苏达联 3 12 5 3 8 8 4 7.15
5 温哥华白帽 2 9 4 3 1 8 2 7.1
6 FC辛辛那提 2 19 3 2 7 12 0 7.1
7 迈阿密国际 3 10 7 5 10 12 3 7.09
8 多伦多FC 1 15 8 1 4 15 1 7.06
9 奥斯汀 1 7 4 2 5 16 2 7.01
10 洛杉矶FC 2 15 6 2 15 13 1 6.97
11 休斯敦迪纳摩 0 17 6 3 4 11 2 6.94
12 新英格兰革命 0 17 5 2 5 11 1 6.92
13 华盛顿特区联 0 11 1 1 2 11 2 6.91
14 达拉斯FC 1 14 3 1 9 14 3 6.89
15 圣路易斯城 3 19 7 3 10 15 0 6.85
16 CF蒙特利尔 2 8 4 0 14 8 3 6.83
17 波特兰伐木者 2 7 4 2 3 10 2 6.82
18 亚特兰大联 1 16 4 4 3 9 1 6.81
19 奥兰多城 2 7 2 0 5 12 2 6.79
20 圣何塞地震 3 17 7 3 8 11 2 6.79
21 科罗拉多急流 2 14 4 3 4 13 0 6.78
22 纽约红牛 2 8 2 3 9 11 1 6.77
23 堪萨斯城竞技 3 8 4 2 5 21 2 6.72
24 纳什维尔 1 13 5 4 7 14 3 6.69
25 洛杉矶银河 4 13 8 4 5 21 2 6.66
26 芝加哥火焰 0 11 5 4 3 13 2 6.53
27 西雅图海湾人 0 8 1 3 4 12 2 6.51
28 夏洛特FC 0 8 1 3 4 16 6 6.44
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 纽约城 0 10 4 29 2 11 0 7.28
2 皇家盐湖城 0 27 5 20 2 13 0 7.28
3 哥伦布机员 2 15 7 8 2 10 0 7.23
4 明尼苏达联 0 15 14 27 6 16 0 7.15
5 温哥华白帽 0 7 4 9 2 12 0 7.1
6 FC辛辛那提 1 18 9 24 1 9 1 7.1
7 迈阿密国际 1 20 9 24 3 14 0 7.09
8 多伦多FC 0 16 13 17 1 11 0 7.06
9 奥斯汀 0 12 15 15 2 11 0 7.01
10 洛杉矶FC 2 14 9 6 1 11 0 6.97
11 休斯敦迪纳摩 1 21 3 10 2 16 0 6.94
12 新英格兰革命 1 12 10 10 1 15 1 6.92
13 华盛顿特区联 2 23 7 23 3 14 0 6.91
14 达拉斯FC 2 27 10 18 0 13 0 6.89
15 圣路易斯城 3 23 16 10 2 21 0 6.85
16 CF蒙特利尔 2 12 6 21 2 12 0 6.83
17 波特兰伐木者 2 16 11 27 2 14 0 6.82
18 亚特兰大联 2 27 11 9 0 12 0 6.81
19 奥兰多城 2 15 7 19 3 8 0 6.79
20 圣何塞地震 4 15 11 6 2 21 0 6.79
21 科罗拉多急流 1 14 16 20 3 14 0 6.78
22 纽约红牛 2 20 9 30 1 13 0 6.77
23 堪萨斯城竞技 3 18 6 14 0 15 2 6.72
24 纳什维尔 3 18 14 5 3 12 1 6.69
25 洛杉矶银河 3 10 7 19 2 11 0 6.66
26 芝加哥火焰 4 28 9 7 0 15 2 6.53
27 西雅图海湾人 2 7 3 18 2 8 2 6.51
28 夏洛特FC 3 11 4 14 4 8 0 6.44
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 纽约城 2 16 48 370 74.3 0 7.28
2 皇家盐湖城 3 13 53 506 83.4 0 7.28
3 哥伦布机员 2 16 66 645 87.1 0 7.23
4 明尼苏达联 3 12 43 354 72.6 0 7.15
5 温哥华白帽 1 9 63 727 93 0 7.1
6 FC辛辛那提 2 14 41 383 80.9 0 7.1
7 迈阿密国际 2 7 52 476 82.6 0 7.09
8 多伦多FC 1 10 39 349 77.4 0 7.06
9 奥斯汀 1 5 33 296 77.7 0 7.01
10 洛杉矶FC 1 11 58 589 88.5 0 6.97
11 休斯敦迪纳摩 0 12 67 622 87.6 0 6.94
12 新英格兰革命 0 14 61 531 83.4 0 6.92
13 华盛顿特区联 0 10 52 411 72 0 6.91
14 达拉斯FC 1 8 54 488 83.4 0 6.89
15 圣路易斯城 2 9 41 345 67 0 6.85
16 CF蒙特利尔 1 5 53 562 85.1 0 6.83
17 波特兰伐木者 2 5 34 332 77.7 0 6.82
18 亚特兰大联 1 11 59 537 84.9 0 6.81
19 奥兰多城 1 7 47 500 80.6 0 6.79
20 圣何塞地震 1 13 40 372 84.9 0 6.79
21 科罗拉多急流 0 12 46 421 82.9 0 6.78
22 纽约红牛 0 5 42 435 81.1 0 6.77
23 堪萨斯城竞技 2 4 59 504 74.4 0 6.72
24 纳什维尔 0 8 48 416 80.8 0 6.69
25 洛杉矶银河 2 9 60 586 87.7 0 6.66
26 芝加哥火焰 0 6 47 425 81.9 0 6.53
27 西雅图海湾人 0 7 37 419 84.2 0 6.51
28 夏洛特FC 0 6 57 464 75.4 0 6.44
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

2024美职联球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 迈阿密国际 12.6 290 57.4 84 28 9.2 7.05
2 皇家盐湖城 14.6 191 52.8 81.8 20 10.6 7.02
3 哥伦布机员 13.9 122 58.8 86.7 13 7.9 7
4 亚特兰大联 15.5 130 51.5 83.6 17 10.5 7.01
5 洛杉矶FC 17.2 271 45.9 80.4 31 11.4 6.95
6 西雅图海湾人 14.8 144 53.6 84.7 18 14.4 7
7 夏洛特FC 9.9 250 45.9 80.5 22 11.8 6.84
8 纽约城 14.1 192 51.3 80.6 22 10.8 6.92
9 奥兰多城 13.8 120 53.8 84.3 16 10.3 6.87
10 CF蒙特利尔 9.8 223 45.2 81.9 19 9.8 6.8
11 华盛顿特区联 16.1 301 47.6 72.6 26 21.7 6.96
12 新英格兰革命 14 192 56.1 82.9 11 12 6.81
13 费城联 13.7 200 43 75.2 22 18.6 7.05
14 芝加哥火焰 10.7 191 48.9 81.9 22 12.9 6.83
15 休斯敦迪纳摩 11.6 190 59.6 85.2 9 12.5 6.96
16 堪萨斯城竞技 12.9 230 49.4 82 14 9.9 6.95
17 达拉斯FC 12.8 120 48.6 82.7 8 10.4 6.89
18 奥斯汀 7.7 190 51.9 80.9 11 13 6.88
19 圣何塞地震 12.7 272 44.8 82.9 22 11.9 6.78
20 明尼苏达联 14.8 171 49.6 76.5 19 13.4 6.92
21 圣路易斯城 16.3 260 47.2 74.4 20 18.8 6.89
22 波特兰伐木者 10.9 151 48.2 82.4 19 12.4 6.9
23 科罗拉多急流 11.9 140 47.9 82.3 21 11.3 6.91
24 FC辛辛那提 13.4 230 50 81.6 13 14.3 6.96
25 多伦多FC 11.6 301 49.4 82.6 13 14 6.91
26 纳什维尔 9.6 132 46.9 80 13 15.3 6.77
27 纽约红牛 12 132 40.9 79.3 18 15.6 6.94
28 洛杉矶银河 14.4 113 56.1 86.8 29 8.7 7.05
29 温哥华白帽 11.3 150 46.5 85.4 22 13.6 6.99
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 迈阿密国际 23 12.6 5.7 28 42.9 8.3 13.1 2.6 7.05
2 皇家盐湖城 15 14.6 5.1 20 50 8.8 13 3 7.02
3 哥伦布机员 13 13.9 4.3 13 15.4 9 16.9 2.9 7
4 亚特兰大联 13 15.5 5.5 17 29.4 8.5 9 1.6 7.01
5 洛杉矶FC 15 17.2 6.7 31 19.4 10.3 10.4 1.9 6.95
6 西雅图海湾人 9 14.8 4.4 18 38.9 10 15 0.5 7
7 夏洛特FC 9 9.9 3.7 22 18.2 4.7 12.1 1.7 6.84
8 纽约城 9 14.1 4.7 22 18.2 8.7 15 2.1 6.92
9 奥兰多城 10 13.8 4.3 16 25 8.3 13.9 2 6.87
10 CF蒙特利尔 12 9.8 3.9 19 31.6 6.6 12.4 1.5 6.8
11 华盛顿特区联 12 16.1 4.9 26 42.3 5.3 12.4 2.2 6.96
12 新英格兰革命 5 14 5.1 11 18.2 7.8 14.3 1.6 6.81
13 费城联 14 13.7 5.1 22 45.5 3.1 11.3 2.7 7.05
14 芝加哥火焰 11 10.7 4.2 22 40.9 6.8 12.6 2.1 6.83
15 休斯敦迪纳摩 9 11.6 4.5 9 33.3 7.3 12.1 2.4 6.96
16 堪萨斯城竞技 17 12.9 5.6 14 57.1 6 14.6 0.9 6.95
17 达拉斯FC 7 12.8 4.4 8 25 5.5 12.6 1.4 6.89
18 奥斯汀 12 7.7 2.4 11 54.5 7.8 14.6 1.3 6.88
19 圣何塞地震 13 12.7 5.2 22 50 7.4 11.2 1 6.78
20 明尼苏达联 13 14.8 5.6 19 42.1 7.6 10 2 6.92
21 圣路易斯城 15 16.3 5.1 20 40 7.2 13.8 1.1 6.89
22 波特兰伐木者 18 10.9 4.3 19 57.9 7.6 16.9 1.4 6.9
23 科罗拉多急流 15 11.9 4.2 21 38.1 6.9 11.8 1.9 6.91
24 FC辛辛那提 10 13.4 5 13 38.5 9.8 13.4 3.2 6.96
25 多伦多FC 9 11.6 3.9 13 23.1 10.3 12 2.2 6.91
26 纳什维尔 9 9.6 3.6 13 46.2 6 12.9 1.4 6.77
27 纽约红牛 13 12 4.6 18 33.3 6.8 11.6 1 6.94
28 洛杉矶银河 21 14.4 6.3 29 48.3 7.4 15.6 1.2 7.05
29 温哥华白帽 17 11.3 4.8 22 40.9 4.9 11 2 6.99
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 迈阿密国际 15 0 17.5 11.4 15.8 1.3 13 5 7.05
2 皇家盐湖城 8 0 15.1 9.4 16.6 1.7 12.9 1 7.02
3 哥伦布机员 9 0 14.7 8.4 13.4 1.8 9.4 2 7
4 亚特兰大联 9 0 19.8 7.9 17.1 1.6 11.8 4 7.01
5 洛杉矶FC 14 0 19.8 9 16 0.7 17.1 2 6.95
6 西雅图海湾人 9 0 13 7.8 14.6 1.3 11 4 7
7 夏洛特FC 12 0 15.9 8.2 18.6 2.2 12.3 1 6.84
8 纽约城 9 0 16.4 8.2 18.3 2.1 15.9 2 6.92
9 奥兰多城 15 0 14.5 6.5 12 2 10.5 2 6.87
10 CF蒙特利尔 16 0 14 8.5 23.5 3.4 12.5 0 6.8
11 华盛顿特区联 14 0 21.3 9.2 15.8 2.3 16.2 2 6.96
12 新英格兰革命 14 0 14.1 6.8 15 1.8 12.8 3 6.81
13 费城联 9 0 18.7 8 21.1 1.7 12.6 1 7.05
14 芝加哥火焰 18 0 18.6 9 16.1 1.8 11.8 5 6.83
15 休斯敦迪纳摩 8 0 14.8 5.4 17.8 1.1 12.9 4 6.96
16 堪萨斯城竞技 16 0 14.2 10.6 16.2 2 12.6 2 6.95
17 达拉斯FC 12 0 13.8 8.8 18.1 2 12.8 2 6.89
18 奥斯汀 13 0 13.1 7.6 21.8 1.8 13.3 2 6.88
19 圣何塞地震 24 0 15.7 9.9 24.7 1.1 15.2 1 6.78
20 明尼苏达联 9 0 16.6 12.3 19.9 3.4 13.8 1 6.92
21 圣路易斯城 14 0 16.9 10.2 18.1 2.7 17 3 6.89
22 波特兰伐木者 18 0 17.2 8.2 19.7 3.2 13 4 6.9
23 科罗拉多急流 13 0 15.7 8 16.9 1.9 12.7 1 6.91
24 FC辛辛那提 8 0 18.4 8.4 18.2 1.1 13 1 6.96
25 多伦多FC 12 0 16.6 9.6 18.3 1.9 14.6 2 6.91
26 纳什维尔 16 0 16.4 9.3 18 1.6 11 3 6.77
27 纽约红牛 10 0 16.2 9.2 22.2 1.9 13.6 0 6.94
28 洛杉矶银河 15 0 12.1 10.4 18.8 1 9.9 5 7.05
29 温哥华白帽 9 0 15.4 8.9 21.9 0.8 10.5 2 6.99
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 迈阿密国际 20 10.6 57.4 550.7 84 0 7.05
2 皇家盐湖城 13 11.4 52.8 458 81.8 0 7.02
3 哥伦布机员 10 11 58.8 562.6 86.7 0 7
4 亚特兰大联 8 12.1 51.5 470 83.6 0 7.01
5 洛杉矶FC 10 13.1 45.9 412.8 80.4 0 6.95
6 西雅图海湾人 5 12 53.6 512.6 84.7 0 7
7 夏洛特FC 4 6.8 45.9 424.1 80.5 0 6.84
8 纽约城 4 9.6 51.3 453.8 80.6 0 6.92
9 奥兰多城 7 10.1 53.8 506 84.3 0 6.87
10 CF蒙特利尔 9 6.8 45.2 455.8 81.9 0 6.8
11 华盛顿特区联 9 10.6 47.6 381.9 72.6 0 6.96
12 新英格兰革命 2 9.9 56.1 528.1 82.9 0 6.81
13 费城联 8 11.4 43 343.9 75.2 0 7.05
14 芝加哥火焰 8 7.8 48.9 453.9 81.9 0 6.83
15 休斯敦迪纳摩 6 9.4 59.6 557.8 85.2 0 6.96
16 堪萨斯城竞技 10 8.6 49.4 489.2 82 0 6.95
17 达拉斯FC 4 8.6 48.6 467 82.7 0 6.89
18 奥斯汀 9 5.2 51.9 414.1 80.9 0 6.88
19 圣何塞地震 8 9.9 44.8 417.8 82.9 0 6.78
20 明尼苏达联 8 8.4 49.6 413 76.5 0 6.92
21 圣路易斯城 8 12.3 47.2 376.1 74.4 0 6.89
22 波特兰伐木者 15 8.6 48.2 465.8 82.4 0 6.9
23 科罗拉多急流 5 8.3 47.9 425.2 82.3 0 6.91
24 FC辛辛那提 8 9.9 50 459.3 81.6 0 6.96
25 多伦多FC 5 8.3 49.4 463.4 82.6 0 6.91
26 纳什维尔 5 6.4 46.9 425.1 80 0 6.77
27 纽约红牛 8 8.9 40.9 402.8 79.3 0 6.94
28 洛杉矶银河 14 11.4 56.1 570.8 86.8 0 7.05
29 温哥华白帽 12 9.5 46.5 486.6 85.4 0 6.99
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外