英格兰足球冠军联赛

英格兰足球冠军联赛

本轮英冠球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 诺维奇 15 10 60 86.1 0 12 7.04
2 胡尔城 7 20 54.3 88 2 4 7.02
3 伯明翰 15 30 29 74.8 2 5 6.99
4 布莱克本 3 40 25.2 53.1 1 19 6.92
5 米尔沃尔 15 30 37.5 67.5 3 19 6.87
6 南安普顿 13 10 61.9 87 3 8 6.78
7 米德尔斯堡 11 20 44.9 80.7 3 15 6.75
8 普利茅斯 5 50 30.2 67.9 0 10 6.73
9 桑德兰 9 30 50.4 85.9 0 8 6.72
10 斯旺西 16 30 70.9 86.5 1 21 6.66
11 伊普斯维奇 21 20 55.1 86 3 8 6.66
12 布里斯托尔城 9 10 61.8 80.8 1 16 6.55
13 谢周三 15 10 54.9 65.2 3 28 6.53
14 哈德斯菲尔德 13 60 38.2 68.2 0 18 6.51
15 斯托克城 8 40 45.1 58.4 0 33 6.49
16 普雷斯顿 12 30 40 71.3 1 17 6.47
17 莱斯特城 17 20 69.8 86.2 3 11 6.44
18 罗瑟汉姆联 4 20 29.1 61.7 0 21 6.42
19 利兹联 19 10 74.8 85.2 3 12 6.4
20 卡迪夫 7 10 62.5 79.7 0 28 6.39
21 沃特福德 12 30 38.1 78 3 8 6.27
22 女王公园巡游者 11 10 45.7 87.7 2 10 6.25
23 西布朗维奇 8 31 49.6 85.3 0 8 6.16
24 考文垂 12 20 71 88.4 0 5 5.93
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 诺维奇 1 15 5 0 13 11 0 7.04
2 胡尔城 3 7 5 2 3 17 4 7.02
3 伯明翰 3 15 4 2 3 12 3 6.99
4 布莱克本 1 3 2 1 6 5 1 6.92
5 米尔沃尔 3 15 7 3 5 7 5 6.87
6 南安普顿 3 13 4 3 4 15 3 6.78
7 米德尔斯堡 1 11 5 3 5 11 0 6.75
8 普利茅斯 1 5 3 0 2 12 2 6.73
9 桑德兰 1 9 3 0 6 15 1 6.72
10 斯旺西 1 16 6 1 5 9 2 6.66
11 伊普斯维奇 1 21 5 3 10 6 2 6.66
12 布里斯托尔城 1 9 3 1 7 16 2 6.55
13 谢周三 1 15 5 3 6 20 4 6.53
14 哈德斯菲尔德 1 13 4 0 4 6 0 6.51
15 斯托克城 1 8 2 0 1 8 0 6.49
16 普雷斯顿 0 12 2 1 6 8 1 6.47
17 莱斯特城 0 17 4 3 9 12 1 6.44
18 罗瑟汉姆联 0 4 0 0 4 10 1 6.42
19 利兹联 0 19 5 3 5 15 3 6.4
20 卡迪夫 1 7 4 0 9 9 1 6.39
21 沃特福德 2 12 6 3 7 6 1 6.27
22 女王公园巡游者 0 11 3 2 15 11 1 6.25
23 西布朗维奇 0 8 3 0 8 11 3 6.16
24 考文垂 0 12 2 0 4 12 3 5.93
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 诺维奇 0 12 12 33 1 9 0 7.04
2 胡尔城 0 20 6 20 1 12 0 7.02
3 伯明翰 0 12 18 20 3 13 0 6.99
4 布莱克本 0 9 14 38 3 15 0 6.92
5 米尔沃尔 1 19 15 14 1 10 0 6.87
6 南安普顿 2 24 8 10 1 6 0 6.78
7 米德尔斯堡 1 17 9 27 2 6 0 6.75
8 普利茅斯 0 17 9 36 1 12 0 6.73
9 桑德兰 0 10 4 15 3 12 0 6.72
10 斯旺西 0 11 3 6 1 10 0 6.66
11 伊普斯维奇 1 17 12 10 0 11 0 6.66
12 布里斯托尔城 1 19 4 11 0 7 0 6.55
13 谢周三 1 7 8 7 0 9 0 6.53
14 哈德斯菲尔德 1 15 8 16 2 18 0 6.51
15 斯托克城 1 5 5 37 4 20 0 6.49
16 普雷斯顿 1 19 11 12 0 11 0 6.47
17 莱斯特城 1 10 5 4 2 12 0 6.44
18 罗瑟汉姆联 1 13 11 30 2 9 1 6.42
19 利兹联 1 12 7 13 1 5 0 6.4
20 卡迪夫 3 18 6 24 5 7 0 6.39
21 沃特福德 3 14 7 17 3 15 2 6.27
22 女王公园巡游者 3 14 11 15 4 17 0 6.25
23 西布朗维奇 1 12 8 11 1 15 0 6.16
24 考文垂 3 10 1 11 3 12 1 5.93
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 诺维奇 1 13 60 518 86.1 74 7.04
2 胡尔城 2 6 54.3 557 88 77.4 7.02
3 伯明翰 1 11 29 262 74.8 66.7 6.99
4 布莱克本 1 2 25.2 207 53.1 34.1 6.92
5 米尔沃尔 3 11 37.5 302 67.5 60.7 6.87
6 南安普顿 3 13 61.9 599 87 72.6 6.78
7 米德尔斯堡 1 9 44.9 431 80.7 52.2 6.75
8 普利茅斯 1 4 30.2 280 67.9 51.5 6.73
9 桑德兰 1 7 50.4 448 85.9 70.3 6.72
10 斯旺西 0 12 70.9 550 86.5 72.2 6.66
11 伊普斯维奇 1 18 55.1 523 86 76.3 6.66
12 布里斯托尔城 0 7 61.8 542 80.8 69 6.55
13 谢周三 1 10 54.9 351 65.2 51.7 6.53
14 哈德斯菲尔德 0 10 38.2 336 68.2 46.3 6.51
15 斯托克城 1 4 45.1 308 58.4 53.3 6.49
16 普雷斯顿 0 9 40 334 71.3 47.6 6.47
17 莱斯特城 0 16 69.8 637 86.2 79.3 6.44
18 罗瑟汉姆联 0 3 29.1 235 61.7 46.6 6.42
19 利兹联 0 14 74.8 588 85.2 79.3 6.4
20 卡迪夫 1 5 62.5 518 79.7 60.2 6.39
21 沃特福德 2 9 38.1 368 78 67.3 6.27
22 女王公园巡游者 0 7 45.7 456 87.7 71.8 6.25
23 西布朗维奇 0 2 49.6 441 85.3 62.9 6.16
24 考文垂 0 7 71 647 88.4 81 5.93
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

23/24英冠球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 谢周三 11.1 975 43.6 75.4 55 15.7 6.47
2 南安普顿 15.7 923 66.6 89.7 107 9.4 6.75
3 米德尔斯堡 13.6 772 52.6 84 97 12.4 6.65
4 米尔沃尔 10.8 981 42 73.2 56 19.7 6.58
5 沃特福德 13.3 923 52.5 81.3 63 13.2 6.62
6 女王公园巡游者 11.3 874 46.2 78.7 55 17.7 6.55
7 诺维奇 13.7 782 49.2 82.6 84 13.4 6.68
8 胡尔城 13.4 881 55.6 86 64 12.7 6.65
9 斯旺西 11.5 863 54.4 82 75 13.6 6.55
10 伯明翰 13 913 43.8 75.7 58 16.2 6.58
11 布莱克本 12 885 52.1 81 83 14.3 6.6
12 西布朗维奇 11 741 51.9 83 77 15.5 6.64
13 普利茅斯 13.3 952 45.3 77.1 71 13.6 6.58
14 哈德斯菲尔德 11.6 802 39.5 71.4 59 17.9 6.56
15 斯托克城 12.2 1033 50.8 76.9 64 16.1 6.54
16 罗瑟汉姆联 8 724 36.9 68.7 42 19.8 6.41
17 布里斯托尔城 11.6 661 47 78 56 15.9 6.59
18 普雷斯顿 9.5 971 44.4 72.3 50 20 6.62
19 莱斯特城 14.3 771 62.7 88.2 120 11.9 6.84
20 考文垂 13.4 832 51.1 82 84 13 6.69
21 利兹联 15.4 642 59 85.8 114 13.2 6.81
22 卡迪夫 10.6 781 45 77.8 47 17.5 6.57
23 桑德兰 14.5 862 55.1 84.5 75 11.9 6.68
24 伊普斯维奇 15.2 960 53.4 81.8 88 16.2 6.72
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 谢周三 36 11.1 3.3 55 43.6 7.5 9.9 1.8 6.47
2 南安普顿 84 15.7 5.9 107 50.5 9.3 11.5 1.7 6.75
3 米德尔斯堡 61 13.6 4.9 97 35.1 6.9 10.6 2.3 6.65
4 米尔沃尔 42 10.8 3.7 56 37.5 6.3 9.3 1.7 6.58
5 沃特福德 59 13.3 4.2 63 44.4 8 10.2 1.6 6.62
6 女王公园巡游者 40 11.3 3.7 55 30.9 7.1 10.3 1.7 6.55
7 诺维奇 76 13.7 4.4 84 52.4 6.8 11 2.3 6.68
8 胡尔城 62 13.4 4.8 64 45.3 8 12.5 1.8 6.65
9 斯旺西 53 11.5 3.8 75 46.7 6 12 1.9 6.55
10 伯明翰 48 13 3.9 58 43.1 8.4 10.4 1.7 6.58
11 布莱克本 57 12 4.2 83 41 6.6 9.1 2.4 6.6
12 西布朗维奇 66 11 3.4 77 44.2 6.9 10 1.8 6.64
13 普利茅斯 58 13.3 4.9 71 47.9 7.4 11.4 1.4 6.58
14 哈德斯菲尔德 47 11.6 3.9 59 44.1 5.9 11.5 2.1 6.56
15 斯托克城 41 12.2 3.5 64 26.6 6 9.5 2.2 6.54
16 罗瑟汉姆联 32 8 2.3 42 42.9 4.6 8.9 1.8 6.41
17 布里斯托尔城 50 11.6 3.8 56 48.2 6.1 10.2 1.8 6.59
18 普雷斯顿 56 9.5 3.3 50 60 6.2 9.4 1.8 6.62
19 莱斯特城 79 14.3 5.1 120 43.3 9 10.6 1.7 6.84
20 考文垂 66 13.4 4.4 84 44 6.7 11.4 1.7 6.69
21 利兹联 76 15.4 5.4 114 39.5 10.3 12.1 2.1 6.81
22 卡迪夫 48 10.6 3.7 47 44.7 7 9.7 1.2 6.57
23 桑德兰 52 14.5 4.9 75 38.7 9.9 13 1.9 6.68
24 伊普斯维奇 85 15.2 5.4 88 45.5 6.6 10.1 1.8 6.72
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 谢周三 67 12.2 17 9.3 18.4 2 12.4 11 6.47
2 南安普顿 54 10.5 14.5 7.7 13.5 2.1 9.9 11 6.75
3 米德尔斯堡 56 11.3 15.6 8.4 17.2 1.7 10.7 10 6.65
4 米尔沃尔 55 11.9 18.8 10.7 19.3 1.3 13.1 8 6.58
5 沃特福德 58 12.1 16.7 9 17.3 1.3 12.7 14 6.62
6 女王公园巡游者 57 11.8 16.3 8.7 19.5 2 12.1 3 6.55
7 诺维奇 60 13.4 16.8 9.1 21.1 1.2 9.9 12 6.68
8 胡尔城 54 13.2 13.4 7.5 18.8 1.5 9.5 8 6.65
9 斯旺西 62 13 16.4 9.3 16.6 2.4 10.6 12 6.55
10 伯明翰 64 13.7 18.1 10.1 19 1.7 12.6 12 6.58
11 布莱克本 71 14.2 18 9.7 18 2 10.6 13 6.6
12 西布朗维奇 42 11 13.1 8.1 18.5 2.5 8.2 9 6.64
13 普利茅斯 66 14.9 14.3 8.6 21.6 2.7 10.2 5 6.58
14 哈德斯菲尔德 70 13.3 16.1 9.2 21 2 10.7 2 6.56
15 斯托克城 60 11.5 18.2 10 18 1.9 12.6 5 6.54
16 罗瑟汉姆联 85 15.5 16.4 9.3 22.1 2.2 11.5 7 6.41
17 布里斯托尔城 46 11.8 16.5 9.2 16.9 1.7 9.9 9 6.59
18 普雷斯顿 60 12.9 18.5 11.5 20.3 1.1 12.6 13 6.62
19 莱斯特城 38 10.5 17.5 8.5 15.6 1.9 10.1 15 6.84
20 考文垂 52 13.1 17.8 9.1 18 1.8 11.5 13 6.69
21 利兹联 34 9.1 17 8.4 15.8 1.5 9.7 4 6.81
22 卡迪夫 60 12.5 16.8 10.9 19.9 2.3 9.6 5 6.57
23 桑德兰 50 11.1 17.1 8.2 15.7 1.7 10.2 6 6.68
24 伊普斯维奇 53 10.6 16.4 8.8 16.1 1.8 12.4 10 6.72
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 谢周三 30 7.8 43.6 363.5 75.4 59.7 6.47
2 南安普顿 56 12.3 66.6 672.5 89.7 80.3 6.75
3 米德尔斯堡 46 10.5 52.6 522.9 84 72 6.65
4 米尔沃尔 28 7.5 42 361.6 73.2 59.1 6.58
5 沃特福德 43 10.5 52.5 462.8 81.3 70.4 6.62
6 女王公园巡游者 24 8.4 46.2 398.2 78.7 65.5 6.55
7 诺维奇 49 9.7 49.2 455.9 82.6 66.8 6.68
8 胡尔城 38 10.3 55.6 557.6 86 72.5 6.65
9 斯旺西 36 8.6 54.4 490.7 82 66.3 6.55
10 伯明翰 29 9.6 43.8 362.5 75.7 62.5 6.58
11 布莱克本 46 9 52.1 499.6 81 69.3 6.6
12 西布朗维奇 42 8.3 51.9 464.3 83 71.9 6.64
13 普利茅斯 38 9.7 45.3 395.2 77.1 64.1 6.58
14 哈德斯菲尔德 33 8.6 39.5 321.7 71.4 58 6.56
15 斯托克城 28 9.3 50.8 430.2 76.9 64.8 6.54
16 罗瑟汉姆联 20 5.3 36.9 301.1 68.7 53.4 6.41
17 布里斯托尔城 27 8.4 47 438.7 78 60.5 6.59
18 普雷斯顿 38 6.8 44.4 375.6 72.3 57.7 6.62
19 莱斯特城 50 11.2 62.7 629.5 88.2 76.9 6.84
20 考文垂 36 10 51.1 472.1 82 71.2 6.69
21 利兹联 53 12 59 532.8 85.8 74.4 6.81
22 卡迪夫 29 7.7 45 415.2 77.8 63.5 6.57
23 桑德兰 34 10.5 55.1 503 84.5 74.3 6.68
24 伊普斯维奇 57 11.8 53.4 480.5 81.8 69.1 6.72
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
1 斯旺西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斯托克城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 西布朗维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 女王公园巡游者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莱斯特城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 南安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡尔城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃特福德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 诺维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 利兹联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 布里斯托尔城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊普斯维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 罗瑟汉姆联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 普利茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 考文垂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
1 斯旺西 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斯托克城 0 0 0 0 0 0 0 0
3 西布朗维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
4 女王公园巡游者 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莱斯特城 0 0 0 0 0 0 0 0
6 南安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0
7 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃特福德 0 0 0 0 0 0 0 0
10 诺维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
12 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0
13 利兹联 0 0 0 0 0 0 0 0
14 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0
15 卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0
16 布里斯托尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
17 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊普斯维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
20 罗瑟汉姆联 0 0 0 0 0 0 0 0
21 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
22 普利茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0
23 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0
24 考文垂 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%
1 斯旺西 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斯托克城 0 0 0 0 0 0 0 0
3 西布朗维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
4 女王公园巡游者 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莱斯特城 0 0 0 0 0 0 0 0
6 南安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0
7 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃特福德 0 0 0 0 0 0 0 0
10 诺维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
12 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0
13 利兹联 0 0 0 0 0 0 0 0
14 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0
15 卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0
16 布里斯托尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
17 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊普斯维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
20 罗瑟汉姆联 0 0 0 0 0 0 0 0
21 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
22 普利茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0
23 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0
24 考文垂 0 0 0 0 0 0 0 0

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外